Machine models
JCB 3CX2, 3CX4, and 3CX4SMT specifications
| Listing-entry count |
|---|
| 3 |
| Publisher name | Source guide | Listing-entry count | Labels named by the source |
|---|---|---|---|
| JCB | 3CX2, 3CX4, and 3CX4SMT | 3 | 3CX2, 3CX4, and 3CX4SMT |
| Specification | 3CX2 | 3CX4 | 3CX4SMT |
|---|---|---|---|
| Reach From Swivel - Std | 1.22 ft | 17.62 ft | 21.4 ft |
| Dig Depth - Std | 13.92 ft | 13.92 ft | 17.92 ft |
| Load At Max Lift - Std | 3,492 lb | 3,492 lb | 3,199 lb |
| Bucket Dig Force - Std | 14,218 lb | 14,218 lb | 14,002 lb |
| Specification | 3CX2 | 3CX4 | 3CX4SMT |
|---|---|---|---|
| Transport Length | 18.44 ft | 18.44 ft | 18.44 ft |
| Transport Width | 7.71 ft | 7.71 ft | 7.71 ft |
| Transport Height | 11.85 ft | 11.85 ft | 11.85 ft |
| Specification | 3CX2 | 3CX4 | 3CX4SMT |
|---|---|---|---|
| Clearance At Max Dump Height | 8.99 ft | 8.99 ft | 8.99 ft |
| Lift Capacity At Full Height | 7,714 lb | 7,714 lb | 6,986 lb |
| Bucket Capacity | 1.31 yd3 | 1.31 yd3 | 1.31 yd3 |
| Bucket Width | 92.52 in | 92.52 in | 92.52 in |
| Bucket Breakout Force | _ - | _ - | _ - |
| Specification | 3CX2 | 3CX4 | 3CX4SMT |
|---|---|---|---|
| Gross Power | 82.7 hp | 82.7 hp | 90.2 hp |
| Specification | 3CX2 | 3CX4 | 3CX4SMT |
|---|---|---|---|
| Fuel Capacity | 42.3 gal | 42.3 gal | 42.3 gal |
| Specification | 3CX4 |
|---|---|
| Max Weight | 16,248 lb |
| Specification | 3CX4SMT |
|---|---|
| Operating Weight 4wd | 17,791 lb |
| Specification | 3CX2 | 3CX4 | 3CX4SMT |
|---|---|---|---|
| Transmission Type | JCB 2WD | JCB 4WD | JCB 4WD |
| Number Of Forward Gears | 4 | 4 | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 4 | 4 | 4 |
| Max Speed - Forward | 22.5 mph | 22.5 mph | 22.5 mph |
| Max Speed Reverse | 22.5 mph | 22.5 mph | 22.5 mph |
| Specification | 3CX2 | 3CX4 | 3CX4SMT |
|---|---|---|---|
| Pump Type | twin gear | twin gear | twin gear |
| Pump Flow Capacity | 32.8 gpm | 32.8 gpm | 36 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,641 psi | 3,641 psi | 3,641 psi |
| Source guide | Differing-field count reported |
|---|---|
| 3CX2, 3CX4, and 3CX4SMT | 10 |
| Figure | 3CX4 | 3CX4SMT |
|---|---|---|
| Engine horsepower per 1,000 lb of weight | 5.1 | 5.1 |
| Figure | 3CX2 | 3CX4 | 3CX4SMT |
|---|---|---|---|
| Pump flow per engine horsepower | 0.40 gpm | 0.40 gpm | 0.40 gpm |
| Fuel tank per engine horsepower | 0.51 gal | 0.51 gal | 0.47 gal |
| Equipment group | backhoe loader |
|---|
| Forum index | Equipment class queried | Names in the search | Matching titles |
|---|---|---|---|
| The Farming Forum | backhoe loader | JCB and the 3CX4. That is too few titles to say what owners mostly ask about, so the most recent are listed instead | 1 |
- JCB 3cx 4 Speed Gearbox Problem (The Farming Forum, 2022-09-28)
| Date | Listing index | Equipment class | Names queried | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | MachineryTrader (machinerytrader.com) | backhoe loader | 3CX2, 3CX4, 3CX4SMT | No matching offers in this snapshot |
| Date | Database | Names queried | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | U.S. Consumer Product Safety Commission | JCB; 3CX2, 3CX4, 3CX4SMT | No matching recall in the stated search |
| Evidence class | Document, classification and recorded date |
|---|---|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Forum threads |
|
| Federal agency data |
|
JCB 3CX2, 3CX4, and 3CX4SMT: Configuration records
3CX2
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Backhoe | |
| Reach From Swivel - Std | 1.22 ft |
| Dig Depth - Std | 13.92 ft |
| Bucket Dig Force - Std | 14,218 lb |
| Load At Max Lift - Std | 3,492 lb |
| Dimensions and weight | |
| Transport Length | 18.44 ft |
| Transport Width | 7.71 ft |
| Transport Height | 11.85 ft |
| Loader | |
| Clearance At Max Dump Height | 8.99 ft |
| Bucket Width | 92.52 in |
| Lift Capacity At Full Height | 7,714 lb |
| Bucket Capacity | 1.31 yd3 |
| Engine | |
| Gross Power | 82.7 hp |
| Operational | |
| Fuel Capacity | 42.3 gal |
| Transmission and speeds | |
| Transmission Type | JCB 2WD |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 4 |
| Max Speed - Forward | 22.5 mph |
| Max Speed Reverse | 22.5 mph |
| Hydraulic | |
| Pump Flow Capacity | 32.8 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,641 psi |
| Pump Type | twin gear |
3CX4
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Backhoe | |
| Reach From Swivel - Std | 17.62 ft |
| Dig Depth - Std | 13.92 ft |
| Bucket Dig Force - Std | 14,218 lb |
| Load At Max Lift - Std | 3,492 lb |
| Dimensions and weight | |
| Transport Length | 18.44 ft |
| Transport Width | 7.71 ft |
| Transport Height | 11.85 ft |
| Loader | |
| Clearance At Max Dump Height | 8.99 ft |
| Bucket Width | 92.52 in |
| Lift Capacity At Full Height | 7,714 lb |
| Bucket Capacity | 1.31 yd3 |
| Engine | |
| Gross Power | 82.7 hp |
| Operational | |
| Fuel Capacity | 42.3 gal |
| Max Weight | 16,248 lb |
| Transmission and speeds | |
| Transmission Type | JCB 4WD |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 4 |
| Max Speed - Forward | 22.5 mph |
| Max Speed Reverse | 22.5 mph |
| Hydraulic | |
| Pump Flow Capacity | 32.8 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,641 psi |
| Pump Type | twin gear |
3CX4SMT
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Backhoe | |
| Reach From Swivel - Std | 21.4 ft |
| Dig Depth - Std | 17.92 ft |
| Bucket Dig Force - Std | 14,002 lb |
| Load At Max Lift - Std | 3,199 lb |
| Dimensions and weight | |
| Transport Length | 18.44 ft |
| Transport Width | 7.71 ft |
| Transport Height | 11.85 ft |
| Loader | |
| Clearance At Max Dump Height | 8.99 ft |
| Bucket Width | 92.52 in |
| Lift Capacity At Full Height | 6,986 lb |
| Bucket Capacity | 1.31 yd3 |
| Engine | |
| Gross Power | 90.2 hp |
| Operational | |
| Operating Weight 4wd | 17,791 lb |
| Fuel Capacity | 42.3 gal |
| Transmission and speeds | |
| Transmission Type | JCB 4WD |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 4 |
| Max Speed - Forward | 22.5 mph |
| Max Speed Reverse | 22.5 mph |
| Hydraulic | |
| Pump Flow Capacity | 36 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,641 psi |
| Pump Type | twin gear |
Compare JCB 3CX2, 3CX4, 3CX4SMT
| Specification | 3CX2 | 3CX4 | 3CX4SMT |
|---|---|---|---|
| Reach From Swivel - Std | 1.22 ft | 17.62 ft | 21.4 ft |
| Dig Depth - Std | 13.92 ft | 13.92 ft | 17.92 ft |
| Load At Max Lift - Std | 3,492 lb | 3,492 lb | 3,199 lb |
| Bucket Dig Force - Std | 14,218 lb | 14,218 lb | 14,002 lb |
| Specification | 3CX2 | 3CX4 | 3CX4SMT |
|---|---|---|---|
| Transport Length | 18.44 ft | 18.44 ft | 18.44 ft |
| Transport Width | 7.71 ft | 7.71 ft | 7.71 ft |
| Transport Height | 11.85 ft | 11.85 ft | 11.85 ft |
| Specification | 3CX2 | 3CX4 | 3CX4SMT |
|---|---|---|---|
| Clearance At Max Dump Height | 8.99 ft | 8.99 ft | 8.99 ft |
| Lift Capacity At Full Height | 7,714 lb | 7,714 lb | 6,986 lb |
| Bucket Capacity | 1.31 yd3 | 1.31 yd3 | 1.31 yd3 |
| Bucket Width | 92.52 in | 92.52 in | 92.52 in |
| Specification | 3CX2 | 3CX4 | 3CX4SMT |
|---|---|---|---|
| Gross Power | 82.7 hp | 82.7 hp | 90.2 hp |
| Specification | 3CX2 | 3CX4 | 3CX4SMT |
|---|---|---|---|
| Fuel Capacity | 42.3 gal | 42.3 gal | 42.3 gal |
| Specification | 3CX2 | 3CX4 | 3CX4SMT |
|---|---|---|---|
| Transmission Type | JCB 2WD | JCB 4WD | JCB 4WD |
| Number Of Forward Gears | 4 | 4 | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 4 | 4 | 4 |
| Max Speed - Forward | 22.5 mph | 22.5 mph | 22.5 mph |
| Max Speed Reverse | 22.5 mph | 22.5 mph | 22.5 mph |
| Specification | 3CX2 | 3CX4 | 3CX4SMT |
|---|---|---|---|
| Pump Type | twin gear | twin gear | twin gear |
| Pump Flow Capacity | 32.8 gpm | 32.8 gpm | 36 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,641 psi | 3,641 psi | 3,641 psi |
More in JCB: 4CX Sitemaster/2 related models specs, 3CX Eco–5CX WASTE MASTER, 3C–4CX 17FT.