Machine models
New Holland EC450 and EC600 specifications
| Listing-entry count |
|---|
| 2 |
| Publisher name | Source guide | Listing-entry count | Labels named by the source |
|---|---|---|---|
| New Holland | EC450 and EC600 | 2 | EC450 and EC600 |
| Specification | EC450 | EC600 |
|---|---|---|
| Shipping Length Of Unit | 42.98 ft | 42.98 ft |
| Shipping Height Of Unit | 12.96 ft | 13.13 ft |
| Max Cutting Height | 27.24 ft | 26.25 ft |
| Max Loading Height | 27.89 ft | 28.88 ft |
| Max Reach Along Ground | 42 ft | 42 ft |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 15.75 ft | 14.77 ft |
| Max Digging Depth | 27.56 ft | 26.91 ft |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom - 25'3" (7.7 m) / Arm - 11'2" (3.4 m) | Boom - 25'3" (7.7 m) / Arm - 35" (900 m) |
| Specification | EC450 | EC600 |
|---|---|---|
| Ground Clearance | 1.89 ft | 2.81 ft |
| Height To Top Of Cab | 10.86 ft | 11.75 ft |
| Width To Outside Of Tracks | 11.91 ft | 11.91 ft |
| Length Of Track On Ground | 14.34 ft | 15.13 ft |
| Tail Swing Radius | 12.47 ft | 12.54 ft |
| Removal Counterweight Clearance | 4.27 ft | 5.29 ft |
| Specification | EC450 | EC600 |
|---|---|---|
| Shoe Size | 35 in | 35 in |
| Ground Pressure | 8.1 psi | 10 psi |
| Specification | EC450 | EC600 |
|---|---|---|
| Engine Model | M11-C | N14C |
| Net Power | 303 hp | 381 hp |
| Aspiration | Turbo Charged | Turbo Charged |
| Displacement | 659 cu in | 854 cu in |
| Specification | EC450 | EC600 |
|---|---|---|
| Operating Weight | 109,300 lb | 139,560 lb |
| Fuel Capacity | 172 gal | 237.8 gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 11 gal | 11.9 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 193 gal | 224.4 gal |
| Engine Oil Capacity | 10 gal | 10.6 gal |
| Swing Drive Fluid Capacity | 4 gal | 1.1 gal |
| Specification | EC600 |
|---|---|
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 238 gpm |
| Specification | EC450 | EC600 |
|---|---|---|
| Swing Speed | 7.3 rpm | 5.3 rpm |
| Swing Torque | 98,830 lb-ft | 141,610 lb-ft |
| Source guide | Differing-field count reported |
|---|---|
| EC450 and EC600 | 24 |
| Figure | EC450 | EC600 |
|---|---|---|
| Engine horsepower per 1,000 lb of weight | 2.8 | 2.7 |
| Fuel tank per engine horsepower | 0.57 gal | 0.62 gal |
| Equipment group | full-size excavator |
|---|
| Forum index | Equipment class queried | Names in the search | Matching titles |
|---|---|---|---|
| Heavy Equipment Forums | full-size excavator | New Holland and the EC450, EC600. That is too few titles to say what owners mostly ask about, so the most recent are listed instead | 2 |
- New Holland Ec450 (Heavy Equipment Forums, 2022-01-24)
- New Holland Ec600 B Thinking About Buying (Heavy Equipment Forums, 2014-08-10)
| Observation date | Listing source | Equipment search | Listings |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | MachineryTrader | New Holland full-size excavator | 1 |
| Model | Listed | Model years | Lowest asking | Highest asking | Median asking | Median hours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC600 | 1 | 2000 | $169,500 | $169,500 | $169,500 | None shown |
| Search date | Database | Names queried | Search result |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | U.S. Consumer Product Safety Commission | New Holland together with the full-size excavator EC450, EC600 | No matching recall in this search |
| Evidence class | Document, classification and recorded date |
|---|---|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Forum threads |
|
| Used-market listings |
|
| Federal agency data |
|
New Holland EC450 and EC600: Configuration records
EC450
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | |
| Max Cutting Height | 27.24 ft |
| Max Loading Height | 27.89 ft |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 15.75 ft |
| Max Digging Depth | 27.56 ft |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom - 25'3" (7.7 m) / Arm - 11'2" (3.4 m) |
| Shipping Length Of Unit | 42.98 ft |
| Shipping Height Of Unit | 12.96 ft |
| Max Reach Along Ground | 42 ft |
| Dimensions and weight | |
| Ground Clearance | 1.89 ft |
| Height To Top Of Cab | 10.86 ft |
| Width To Outside Of Tracks | 11.91 ft |
| Length Of Track On Ground | 14.34 ft |
| Tail Swing Radius | 12.47 ft |
| Removal Counterweight Clearance | 4.27 ft |
| Undercarriage | |
| Shoe Size | 35 in |
| Ground Pressure | 8.1 psi |
| Engine | |
| Engine Model | M11-C |
| Net Power | 303 hp |
| Aspiration | Turbo Charged |
| Displacement | 659 cu in |
| Operational | |
| Operating Weight | 109,300 lb |
| Fuel Capacity | 172 gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 11 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 193 gal |
| Engine Oil Capacity | 10 gal |
| Swing Drive Fluid Capacity | 4 gal |
| Swing Mechanism | |
| Swing Speed | 7.3 rpm |
| Swing Torque | 98,830 lb-ft |
EC600
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | |
| Max Cutting Height | 26.25 ft |
| Max Loading Height | 28.88 ft |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 14.77 ft |
| Max Digging Depth | 26.91 ft |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom - 25'3" (7.7 m) / Arm - 35" (900 m) |
| Shipping Length Of Unit | 42.98 ft |
| Shipping Height Of Unit | 13.13 ft |
| Max Reach Along Ground | 42 ft |
| Dimensions and weight | |
| Ground Clearance | 2.81 ft |
| Height To Top Of Cab | 11.75 ft |
| Width To Outside Of Tracks | 11.91 ft |
| Length Of Track On Ground | 15.13 ft |
| Tail Swing Radius | 12.54 ft |
| Removal Counterweight Clearance | 5.29 ft |
| Undercarriage | |
| Shoe Size | 35 in |
| Ground Pressure | 10 psi |
| Engine | |
| Engine Model | N14C |
| Net Power | 381 hp |
| Aspiration | Turbo Charged |
| Displacement | 854 cu in |
| Operational | |
| Operating Weight | 139,560 lb |
| Fuel Capacity | 237.8 gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 11.9 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 224.4 gal |
| Engine Oil Capacity | 10.6 gal |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 238 gpm |
| Swing Drive Fluid Capacity | 1.1 gal |
| Swing Mechanism | |
| Swing Speed | 5.3 rpm |
| Swing Torque | 141,610 lb-ft |
Compare New Holland EC450, EC600
| Specification | EC450 | EC600 |
|---|---|---|
| Shipping Length Of Unit | 42.98 ft | 42.98 ft |
| Shipping Height Of Unit | 12.96 ft | 13.13 ft |
| Max Cutting Height | 27.24 ft | 26.25 ft |
| Max Loading Height | 27.89 ft | 28.88 ft |
| Max Reach Along Ground | 42 ft | 42 ft |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 15.75 ft | 14.77 ft |
| Max Digging Depth | 27.56 ft | 26.91 ft |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom - 25'3" (7.7 m) / Arm - 11'2" (3.4 m) | Boom - 25'3" (7.7 m) / Arm - 35" (900 m) |
| Specification | EC450 | EC600 |
|---|---|---|
| Ground Clearance | 1.89 ft | 2.81 ft |
| Height To Top Of Cab | 10.86 ft | 11.75 ft |
| Width To Outside Of Tracks | 11.91 ft | 11.91 ft |
| Length Of Track On Ground | 14.34 ft | 15.13 ft |
| Tail Swing Radius | 12.47 ft | 12.54 ft |
| Removal Counterweight Clearance | 4.27 ft | 5.29 ft |
| Specification | EC450 | EC600 |
|---|---|---|
| Shoe Size | 35 in | 35 in |
| Ground Pressure | 8.1 psi | 10 psi |
| Specification | EC450 | EC600 |
|---|---|---|
| Engine Model | M11-C | N14C |
| Net Power | 303 hp | 381 hp |
| Aspiration | Turbo Charged | Turbo Charged |
| Displacement | 659 cu in | 854 cu in |
| Specification | EC450 | EC600 |
|---|---|---|
| Operating Weight | 109,300 lb | 139,560 lb |
| Fuel Capacity | 172 gal | 237.8 gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 11 gal | 11.9 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 193 gal | 224.4 gal |
| Engine Oil Capacity | 10 gal | 10.6 gal |
| Swing Drive Fluid Capacity | 4 gal | 1.1 gal |
| Specification | EC450 | EC600 |
|---|---|---|
| Swing Speed | 7.3 rpm | 5.3 rpm |
| Swing Torque | 98,830 lb-ft | 141,610 lb-ft |
More in New Holland: E805, E385C, E70–E80MSR.