Machine models
Volvo EC20BXT, EC20BXTV, and ECR28 specifications
| Listing-entry count |
|---|
| 3 |
| Publisher name | Source guide | Listing-entry count | Labels named by the source |
|---|---|---|---|
| Volvo | EC20BXT, EC20BXTV, and ECR28 | 3 | EC20BXT, EC20BXTV, and ECR28 |
| Specification | EC20BXT | EC20BXTV | ECR28 |
|---|---|---|---|
| Shipping Length Of Unit | 12.41 ft | 12.41 ft | 13.13 ft |
| Max Cutting Height | 12.31 ft | 12.31 ft | 12.96 ft |
| Shipping Height Of Unit | 7.45 ft | 7.45 ft | 8.01 ft |
| Max Loading Height | 8.76 ft | 8.76 ft | 9.32 ft |
| Max Reach Along Ground | 13.16 ft | 13.16 ft | 14.21 ft |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 5.19 ft | 5.19 ft | 5.98 ft |
| Max Digging Depth | 7.71 ft | 7.71 ft | 7.81 ft |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom 6'3" (1900mm)/Stick 3'5" (1050mm) | Boom 6'3" (1900mm)/Stick 3'5" (1050mm) | Boom 6'6.7" (2000mm)/Stick 3'5.3" (1050mm) |
| Specification | EC20BXT | EC20BXTV | ECR28 |
|---|---|---|---|
| Length Of Track On Ground | 4.07 ft | 4.07 ft | 4.73 ft |
| Height To Top Of Cab | 7.45 ft | 7.45 ft | 8.01 ft |
| Tail Swing Radius | 3.81 ft | 3.81 ft | 2.47 ft |
| Removal Counterweight Clearance | 1.55 ft | 1.55 ft | 1.88 ft |
| Specification | EC20BXTV | ECR28 |
|---|---|---|
| Width To Outside Of Tracks | 4.43 ft | 4.93 ft |
| Specification | ECR28 |
|---|---|
| Ground Clearance | 0.92 ft |
| Specification | EC20BXT | EC20BXTV | ECR28 |
|---|---|---|---|
| Shoe Size | 10 in | 10 in | 9.85 in |
| Track Gauge | 3.94 ft | 3.29 ft | 4.11 ft |
| Ground Pressure | 4.13 psi | 4 psi | 4.8 psi |
| Max Travel Speed | 2.9 mph | 2.9 mph | 2.4 mph |
| Specification | ECR28 |
|---|---|
| Number Of Track Rollers Per Side | 3 |
| Number Of Carrier Rollers Per Side | 1 |
| Specification | EC20BXT | EC20BXTV | ECR28 |
|---|---|---|---|
| Number Of Cylinders | 3 | 3 | 3 |
| Engine Model | L3E | L3E | D1.2 |
| Net Power | 15.2 hp | 15.2 hp | 18.3 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm |
| Displacement | 58 cu in | 58 cu in | 68 cu in |
| Max Torque | 40 lb-ft | 40 lb-ft | 48.4 lb-ft |
| Torque Measured @ | 1,850 rpm | 1,850 rpm | 1,600 rpm |
| Aspiration | Natural | Natural | Natural |
| Specification | ECR28 |
|---|---|
| Gross Power | 19.3 hp |
| Specification | EC20BXT | EC20BXTV | ECR28 |
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 3,988 lb | 4,134 lb | 6,012 lb |
| Fuel Capacity | 5.6 gal | 5.6 gal | 13 gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 1.2 gal | 1.2 gal | 1.1 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 6.1 gal | 6.1 gal | 9.8 gal |
| Engine Oil Capacity | 1 gal | 1 gal | 0.9 gal |
| Operating Voltage | 12 V | 12 V | 12 V |
| Alternator Supplied Amperage | 40 amps | 40 amps | 40 amps |
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 3,045 psi | 3,045 psi | 3,046 psi |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 11.4 gpm | 11.4 gpm | 17 gpm |
| Specification | EC20BXT | EC20BXTV | ECR28 |
|---|---|---|---|
| Swing Speed | 10 rpm | 10 rpm | 10 rpm |
| Specification | EC20BXT | EC20BXTV | ECR28 |
|---|---|---|---|
| Reference Bucket Capacity | 0.1 yd3 | 0.1 yd3 | 0.1 yd3 |
| Minimum Bucket Capacity | 0.1 yd3 | 0.1 yd3 | 0.1 yd3 |
| Maximum Bucket Capacity | 0.2 yd3 | 0.2 yd3 | 0.2 yd3 |
| Source guide | Differing-field count reported |
|---|---|
| EC20BXT, EC20BXTV, and ECR28 | 33 |
| Figure | EC20BXT | EC20BXTV | ECR28 |
|---|---|---|---|
| Engine horsepower per 1,000 lb of weight | 3.8 | 3.7 | 3.0 |
| Fuel tank per engine horsepower | 0.37 gal | 0.37 gal | 0.71 gal |
| Hydraulic power from the listed pump flow and relief pressure | 20.3 hp | 20.3 hp | 30.2 hp |
Volvo EC20BXT, EC20BXTV, and ECR28: excavator
| Forum index | Equipment class queried | Names in the search | Matching titles |
|---|---|---|---|
| Heavy Equipment Forums | excavator | Volvo and the EC20 line that the EC20BXT, EC20BXTV, ECR28 belongs to (no title names the exact model). That is too few titles to say what owners mostly ask about, so the most recent are listed instead | 9 |
- Volvo Ec20 Serial Number Missing (Heavy Equipment Forums, 2024-01-30)
- Volvo EC 20 B Xtv Shut Down (Heavy Equipment Forums, 2023-03-22)
- Mini Excavator Volvo Ecr 28 The Glow Plug Light Is Not Showing And IT Doesn%E2%80%99t Start (Heavy Equipment Forums, 2022-11-27)
- Volvo Ecr28 Tipped Over Wont Start (Heavy Equipment Forums, 2020-04-30)
| Observation date | Listing source | Equipment search | Listings |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | MachineryTrader | Volvo excavator | 1 |
| Model | Listed | Model years | Lowest asking | Highest asking | Median asking | Median hours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECR28 | 1 | 2012 | $25,620 | $25,620 | $25,620 | None shown |
| Search date | Database | Names queried | Search result |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | U.S. Consumer Product Safety Commission | Volvo together with the excavator EC20BXT, EC20BXTV, ECR28 | No matching recall in this search |
| Evidence class | Document, classification and recorded date |
|---|---|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Forum threads |
|
| Used-market listings |
|
| Federal agency data |
|
| Observation field | Recorded value |
|---|---|
| Title count | 9 |
| Forum indexes | Heavy Equipment Forums |
| Search wording | the EC20BXT, EC20BXTV, and ECR28 excavator |
| Latest title quoted by the reference | Volvo Ec20 Serial Number Missing |
Volvo EC20BXT, EC20BXTV, and ECR28: Configuration records
EC20BXT
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | |
| Max Cutting Height | 12.31 ft |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 5.19 ft |
| Max Digging Depth | 7.71 ft |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom 6'3" (1900mm)/Stick 3'5" (1050mm) |
| Shipping Length Of Unit | 12.41 ft |
| Shipping Height Of Unit | 7.45 ft |
| Max Loading Height | 8.76 ft |
| Max Reach Along Ground | 13.16 ft |
| Dimensions and weight | |
| Height To Top Of Cab | 7.45 ft |
| Tail Swing Radius | 3.81 ft |
| Length Of Track On Ground | 4.07 ft |
| Removal Counterweight Clearance | 1.55 ft |
| Undercarriage | |
| Shoe Size | 10 in |
| Track Gauge | 3.94 ft |
| Max Travel Speed | 2.9 mph |
| Ground Pressure | 4.13 psi |
| Engine | |
| Number Of Cylinders | 3 |
| Engine Model | L3E |
| Displacement | 58 cu in |
| Max Torque | 40 lb-ft |
| Net Power | 15.2 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Torque Measured @ | 1,850 rpm |
| Aspiration | Natural |
| Operational | |
| Operating Weight | 3,988 lb |
| Fuel Capacity | 5.6 gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 1.2 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 6.1 gal |
| Engine Oil Capacity | 1 gal |
| Alternator Supplied Amperage | 40 amps |
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 3,045 psi |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 11.4 gpm |
| Operating Voltage | 12 V |
| Swing Mechanism | |
| Swing Speed | 10 rpm |
| Buckets | |
| Reference Bucket Capacity | 0.1 yd3 |
| Minimum Bucket Capacity | 0.1 yd3 |
| Maximum Bucket Capacity | 0.2 yd3 |
EC20BXTV
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | |
| Max Cutting Height | 12.31 ft |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 5.19 ft |
| Max Digging Depth | 7.71 ft |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom 6'3" (1900mm)/Stick 3'5" (1050mm) |
| Shipping Length Of Unit | 12.41 ft |
| Shipping Height Of Unit | 7.45 ft |
| Max Loading Height | 8.76 ft |
| Max Reach Along Ground | 13.16 ft |
| Dimensions and weight | |
| Height To Top Of Cab | 7.45 ft |
| Tail Swing Radius | 3.81 ft |
| Width To Outside Of Tracks | 4.43 ft |
| Length Of Track On Ground | 4.07 ft |
| Removal Counterweight Clearance | 1.55 ft |
| Undercarriage | |
| Shoe Size | 10 in |
| Track Gauge | 3.29 ft |
| Max Travel Speed | 2.9 mph |
| Ground Pressure | 4 psi |
| Engine | |
| Number Of Cylinders | 3 |
| Engine Model | L3E |
| Displacement | 58 cu in |
| Max Torque | 40 lb-ft |
| Net Power | 15.2 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Torque Measured @ | 1,850 rpm |
| Aspiration | Natural |
| Operational | |
| Operating Weight | 4,134 lb |
| Fuel Capacity | 5.6 gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 1.2 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 6.1 gal |
| Engine Oil Capacity | 1 gal |
| Alternator Supplied Amperage | 40 amps |
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 3,045 psi |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 11.4 gpm |
| Operating Voltage | 12 V |
| Swing Mechanism | |
| Swing Speed | 10 rpm |
| Buckets | |
| Reference Bucket Capacity | 0.1 yd3 |
| Minimum Bucket Capacity | 0.1 yd3 |
| Maximum Bucket Capacity | 0.2 yd3 |
ECR28
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | |
| Max Cutting Height | 12.96 ft |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 5.98 ft |
| Max Digging Depth | 7.81 ft |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom 6'6.7" (2000mm)/Stick 3'5.3" (1050mm) |
| Shipping Length Of Unit | 13.13 ft |
| Shipping Height Of Unit | 8.01 ft |
| Max Loading Height | 9.32 ft |
| Max Reach Along Ground | 14.21 ft |
| Dimensions and weight | |
| Height To Top Of Cab | 8.01 ft |
| Tail Swing Radius | 2.47 ft |
| Width To Outside Of Tracks | 4.93 ft |
| Length Of Track On Ground | 4.73 ft |
| Removal Counterweight Clearance | 1.88 ft |
| Ground Clearance | 0.92 ft |
| Undercarriage | |
| Shoe Size | 9.85 in |
| Track Gauge | 4.11 ft |
| Max Travel Speed | 2.4 mph |
| Ground Pressure | 4.8 psi |
| Number Of Track Rollers Per Side | 3 |
| Number Of Carrier Rollers Per Side | 1 |
| Engine | |
| Number Of Cylinders | 3 |
| Engine Model | D1.2 |
| Gross Power | 19.3 hp |
| Displacement | 68 cu in |
| Max Torque | 48.4 lb-ft |
| Net Power | 18.3 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Torque Measured @ | 1,600 rpm |
| Aspiration | Natural |
| Operational | |
| Operating Weight | 6,012 lb |
| Fuel Capacity | 13 gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 1.1 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 9.8 gal |
| Engine Oil Capacity | 0.9 gal |
| Alternator Supplied Amperage | 40 amps |
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 3,046 psi |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 17 gpm |
| Operating Voltage | 12 V |
| Swing Mechanism | |
| Swing Speed | 10 rpm |
| Buckets | |
| Reference Bucket Capacity | 0.1 yd3 |
| Minimum Bucket Capacity | 0.1 yd3 |
| Maximum Bucket Capacity | 0.2 yd3 |
Compare Volvo EC20BXT, EC20BXTV, ECR28
| Specification | EC20BXT | EC20BXTV | ECR28 |
|---|---|---|---|
| Shipping Length Of Unit | 12.41 ft | 12.41 ft | 13.13 ft |
| Max Cutting Height | 12.31 ft | 12.31 ft | 12.96 ft |
| Shipping Height Of Unit | 7.45 ft | 7.45 ft | 8.01 ft |
| Max Loading Height | 8.76 ft | 8.76 ft | 9.32 ft |
| Max Reach Along Ground | 13.16 ft | 13.16 ft | 14.21 ft |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 5.19 ft | 5.19 ft | 5.98 ft |
| Max Digging Depth | 7.71 ft | 7.71 ft | 7.81 ft |
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom 6'3" (1900mm)/Stick 3'5" (1050mm) | Boom 6'3" (1900mm)/Stick 3'5" (1050mm) | Boom 6'6.7" (2000mm)/Stick 3'5.3" (1050mm) |
| Specification | EC20BXT | EC20BXTV | ECR28 |
|---|---|---|---|
| Length Of Track On Ground | 4.07 ft | 4.07 ft | 4.73 ft |
| Height To Top Of Cab | 7.45 ft | 7.45 ft | 8.01 ft |
| Tail Swing Radius | 3.81 ft | 3.81 ft | 2.47 ft |
| Removal Counterweight Clearance | 1.55 ft | 1.55 ft | 1.88 ft |
| Specification | EC20BXT | EC20BXTV | ECR28 |
|---|---|---|---|
| Shoe Size | 10 in | 10 in | 9.85 in |
| Track Gauge | 3.94 ft | 3.29 ft | 4.11 ft |
| Ground Pressure | 4.13 psi | 4 psi | 4.8 psi |
| Max Travel Speed | 2.9 mph | 2.9 mph | 2.4 mph |
| Specification | EC20BXT | EC20BXTV | ECR28 |
|---|---|---|---|
| Number Of Cylinders | 3 | 3 | 3 |
| Engine Model | L3E | L3E | D1.2 |
| Net Power | 15.2 hp | 15.2 hp | 18.3 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm |
| Displacement | 58 cu in | 58 cu in | 68 cu in |
| Max Torque | 40 lb-ft | 40 lb-ft | 48.4 lb-ft |
| Torque Measured @ | 1,850 rpm | 1,850 rpm | 1,600 rpm |
| Aspiration | Natural | Natural | Natural |
| Specification | EC20BXT | EC20BXTV | ECR28 |
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 3,988 lb | 4,134 lb | 6,012 lb |
| Fuel Capacity | 5.6 gal | 5.6 gal | 13 gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 1.2 gal | 1.2 gal | 1.1 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 6.1 gal | 6.1 gal | 9.8 gal |
| Engine Oil Capacity | 1 gal | 1 gal | 0.9 gal |
| Operating Voltage | 12 V | 12 V | 12 V |
| Alternator Supplied Amperage | 40 amps | 40 amps | 40 amps |
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 3,045 psi | 3,045 psi | 3,046 psi |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 11.4 gpm | 11.4 gpm | 17 gpm |
| Specification | EC20BXT | EC20BXTV | ECR28 |
|---|---|---|---|
| Swing Speed | 10 rpm | 10 rpm | 10 rpm |
| Specification | EC20BXT | EC20BXTV | ECR28 |
|---|---|---|---|
| Reference Bucket Capacity | 0.1 yd3 | 0.1 yd3 | 0.1 yd3 |
| Minimum Bucket Capacity | 0.1 yd3 | 0.1 yd3 | 0.1 yd3 |
| Maximum Bucket Capacity | 0.2 yd3 | 0.2 yd3 | 0.2 yd3 |
More in Volvo: EC 27 D–EW55B, EC13XR–EC20 Variable Width Undercarriage specs, EC 35 D/ECR 40 D.