Machine models
New Holland LM1330 to M459 specifications
| Listing-entry count |
|---|
| 11 |
Short answer
New Holland LM1330 to M459: telehandlers.
| Configuration | Documented field and quantity |
|---|---|
| LM1330 |
|
| LM1333 |
|
| LM1340 |
|
| LM1343 |
|
| LM1345 |
|
| LM1443 |
|
| LM1445 |
|
| LM1745 |
|
| M427 |
|
| M428 |
|
| M459 |
|
| Publisher name | Source guide | Listing-entry count | Labels named by the source |
|---|---|---|---|
| New Holland | LM1330 to M459 | 11 | LM1330, LM1333, LM1340, LM1343, LM1345, LM1443, and 5 more |
| Specification | LM1330 | LM1333 | LM1340 | LM1343 | LM1345 | LM1443 | LM1445 | LM1745 | M427 | M428 | M459 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length To Fork Face | 19.36 ft | 19.36 ft | 19.2 ft | 19.2 ft | 19.2 ft | 19.2 ft | 19.2 ft | 20.13 ft | 20.12 ft | 20.13 ft | 20.82 ft |
| Ground Clearance | 15.83 ft | 15.36 ft | 15.83 ft | 15.83 ft | 15.83 ft | 15.83 ft | 15.83 ft | 15.83 ft | 18.5 ft | 18.5 ft | 18.5 ft |
| Width Over Tires | 8.03 ft | 8.03 ft | 8.03 ft | 8.03 ft | 8.03 ft | 8.03 ft | 8.03 ft | 8.03 ft | 7.92 ft | 7.92 ft | 7.92 ft |
| Overall Height | 8.04 ft | 8.04 ft | 8.04 ft | 8.04 ft | 8.04 ft | 8.04 ft | 8.04 ft | 8.04 ft | 8.37 ft | 8.37 ft | 8.37 ft |
| Wheelbase | 10.24 ft | 10.24 ft | 10.24 ft | 10.24 ft | 10.24 ft | 10.24 ft | 10.24 ft | 10.24 ft | 10.24 ft | 10.24 ft | 10.24 ft |
| Specification | M427 | M428 | M459 |
|---|---|---|---|
| Turning Radius Outside Tires | 12.75 ft | 12.75 ft | 12.75 ft |
| Specification | LM1330 | LM1333 | LM1340 | LM1343 | LM1345 | LM1443 | LM1445 | LM1745 | M427 | M428 | M459 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Lift Height | 41.67 ft | 42.66 ft | 40.36 ft | 40.85 ft | 40.85 ft | 44.46 ft | 44.46 ft | 53.29 ft | 42 ft | 42 ft | 45 ft |
| Max Load At Max Height | 3,307 lb | 5,512 lb | 4,409 lb | 7,937 lb | 8,818 lb | 6,614 lb | 7,937 lb | 1,543 lb | 3,500 lb | 500 lb | 5,000 lb |
| Max Lift Capacity | 6,614 lb | 7,275 lb | 8,819 lb | 9,480 lb | 9,921 lb | 9,480 lb | 9,921 lb | 8,819 lb | 6,600 lb | 800 lb | 9,000 lb |
| Specification | LM1330 | LM1333 | LM1340 | LM1343 | LM1345 | LM1443 | LM1445 | LM1745 | M427 | M459 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Forward Reach | 28.71 ft | 28.71 ft | 28.38 ft | 28.38 ft | 28.38 ft | 30.62 ft | 30.62 ft | 41.15 ft | 29 ft | 30.84 ft |
| Specification | LM1330 | LM1333 | LM1340 | LM1343 | LM1345 | LM1443 | LM1445 | M427 | M428 | M459 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Load At Max Reach | 881.85 lb | 2,756 lb | 1,543 lb | 3,748 lb | 3,968 lb | 3,086 lb | 3,307 lb | 1,200 lb | 1,800 lb | 1,600 lb |
| Specification | LM1330 | LM1333 | LM1340 | LM1343 | LM1345 | LM1443 | LM1445 | LM1745 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Model | CNH - 4NA 4.5* | CNH - 4TC 4.5* | CNH 4TAA 4.5 | CNH 4TAA 4.5 | CNH 4TAA 4.5 | CNH 4TAA 4.5 | CNH 4TAA 4.5 | CNH 4TAA 4.5 |
| Torque Measured @ | 1,400 rpm | 1,400 rpm | 1,400 rpm | 1,400 rpm | 1,400 rpm | 1,400 rpm | 1,400 rpm | 1,400 rpm |
| Specification | LM1330 | LM1333 | LM1340 | LM1343 | LM1345 | LM1443 | LM1445 | LM1745 | M427 | M428 | M459 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Power | 82 hp | 97 hp | 112 hp | 112 hp | 112 hp | 112 hp | 112 hp | 112 hp | 86 hp | 106 hp | 106 hp |
| Max Torque | 236.1 lb-ft | 295.1 lb-ft | 354.1 lb-ft | 354.1 lb-ft | 354.1 lb-ft | 354.1 lb-ft | 354.1 lb-ft | 354.1 lb-ft | 379.8 lb-ft | 379.8 lb-ft | 379.8 lb-ft |
| Displacement | 274.7 cu in | 274.7 cu in | 274.7 cu in | 274.7 cu in | 274.7 cu in | 274.7 cu in | 274.7 cu in | 274.7 cu in | 275 cu in | 275 cu in | 275 cu in |
| Specification | LM1340 | LM1343 | LM1345 | LM1443 | LM1445 | LM1745 | M427 | M428 | M459 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspiration | turbo, aftercooler | turbo, aftercooler | turbo, aftercooler | turbo aftercooler | turbo aftercooler | turbo aftercooler | Turbochaged | Turbochaged | Turbochaged |
| Specification | M427 | M428 | M459 |
|---|---|---|---|
| Gross Power | 95 hp | 120 hp | 120 hp |
| Specification | LM1330 | LM1333 | LM1340 | LM1343 | LM1345 | LM1443 | LM1445 | LM1745 | M427 | M428 | M459 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | 21,054 lb | 21,826 lb | 22,487 lb | 22,928 lb | 23,435 lb | 24,978 lb | 25,265 lb | 27,117 lb | 21,781 lb | 24,118 lb | 25,353 lb |
| Fuel Capacity | 35.7 gal | 35.7 gal | 35.7 gal | 35.7 gal | 35.7 gal | 35.7 gal | 35.7 gal | 35.7 gal | 35.7 gal | 35.7 gal | 35.7 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 47.6 gal | 47.6 gal | 47.6 gal | 47.6 gal | 47.6 gal | 47.6 gal | 47.6 gal | 47.6 gal | 48 gal | 48 gal | 48 gal |
| Tire Size | 15.5 x 22.5 | 15.5 x 22.5 | 13.00 x 24 | 13.00 x 24 | 13.00 x 24 | 13.00 x 24 | 13.00 x 24 | 13.00 x 24 | 13.00-24 TG 12pr | 13.00-24 TG 12pr | 13.00-24 TG 12pr |
| Specification | M427 | M428 | M459 |
|---|---|---|---|
| Operating Voltage | 12 V | 12 V | 12 V |
| Alternator Supplied Amperage | 65 amps | 65 amps | 65 amps |
| Specification | LM1330 | LM1333 | LM1340 | LM1343 | LM1345 | LM1443 | LM1445 | LM1745 | M427 | M428 | M459 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission Type | PowerShift | PowerShift | PowerShift | PowerShift | PowerShift | PowerShift | PowerShift | PowerShift | Powershift | Powershift | Powershift |
| Number Of Forward Gears | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Max Speed - Forward | 17.4 mph | 21.2 mph | 21.8 mph | 21.8 mph | 21.8 mph | 21.8 mph | 21.8 mph | 21.8 mph | 22 mph | 22 mph | 22 mph |
| Specification | LM1330 | LM1333 | LM1340 | LM1343 | LM1345 | LM1443 | LM1445 | LM1745 | M427 | M428 | M459 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump Type | Load Sensing | Load Sensing | Load Sensing | Load Sensing | Load Sensing | Load Sensing | Load Sensing | Load Sensing | Open Center | Open Center | Open Center |
| Pump Flow Capacity | 30.4 gpm | 30.4 gpm | 30.4 gpm | 30.4 gpm | 30.4 gpm | 30.4 gpm | 30.4 gpm | 30.4 gpm | 30.4 gpm | 30.4 gpm | 30.4 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,481 psi | 3,481 psi | 3,481 psi | 3,481 psi | 3,481 psi | 3,481 psi | 3,481 psi | 3,481 psi | 3,626 psi | 3,626 psi | 3,626 psi |
| Source guide | Differing-field count reported |
|---|---|
| LM1330 to M459 | 26 |
| Figure | LM1330 | LM1333 | LM1340 | LM1343 | LM1345 | LM1443 | LM1445 | LM1745 | M427 | M428 | M459 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine horsepower per 1,000 lb of weight | 3.9 | 4.4 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 4.2 |
| Pump flow per engine horsepower | 0.37 gpm | 0.31 gpm | 0.27 gpm | 0.27 gpm | 0.27 gpm | 0.27 gpm | 0.27 gpm | 0.27 gpm | 0.35 gpm | 0.29 gpm | 0.29 gpm |
| Fuel tank per engine horsepower | 0.44 gal | 0.37 gal | 0.32 gal | 0.32 gal | 0.32 gal | 0.32 gal | 0.32 gal | 0.32 gal | 0.42 gal | 0.34 gal | 0.34 gal |
New Holland LM1330 to M459: telehandler
| Forum index | Equipment class queried | Names in the search | Matching titles |
|---|---|---|---|
| The Farming Forum | telehandler | New Holland and the LM1745. That is too few titles to say what owners mostly ask about, so the most recent are listed instead | 1 |
- New Holland Lm1745 Telehandler Calibrating Load Indication Panel (The Farming Forum, 2022-10-17)
| Observation date | Listing source | Equipment search | Listings |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | MachineryTrader | New Holland telehandler | 2 |
| Model | Listed | Model years | Lowest asking | Highest asking | Median asking | Median hours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM1445 | 2 | 2006 | None shown | None shown | None shown | None shown |
| Search date | Database | Names queried | Search result |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | U.S. Consumer Product Safety Commission | New Holland together with the telehandler LM1330, LM1333, LM1340, LM1343 | No matching recall in this search |
| Evidence class | Document, classification and recorded date |
|---|---|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Forum threads |
|
| Used-market listings |
|
| Federal agency data |
|
New Holland LM1330 to M459 questions
| Date | Listing index | Equipment class | Names queried | Listings | Price observation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | MachineryTrader | telehandler | LM1445 | 2 | No prices shown in this snapshot |
New Holland LM1330 to M459: Configuration records
LM1330
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Dimensions and weight | |
| Length To Fork Face | 19.36 ft |
| Width Over Tires | 8.03 ft |
| Overall Height | 8.04 ft |
| Wheelbase | 10.24 ft |
| Lift | |
| Max Lift Height | 41.67 ft |
| Max Forward Reach | 28.71 ft |
| Max Load At Max Reach | 881.85 lb |
| Max Load At Max Height | 3,307 lb |
| Max Lift Capacity | 6,614 lb |
| Engine | |
| Engine Model | CNH - 4NA 4.5* |
| Max Torque | 236.1 lb-ft |
| Displacement | 274.7 cu in |
| Net Power | 82 hp |
| Torque Measured @ | 1,400 rpm |
| Operational | |
| Operating Weight | 21,054 lb |
| Fuel Capacity | 35.7 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 47.6 gal |
| Tire Size | 15.5 x 22.5 |
| Transmission and speeds | |
| Transmission Type | PowerShift |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 3 |
| Max Speed - Forward | 17.4 mph |
| Hydraulic | |
| Pump Type | Load Sensing |
| Pump Flow Capacity | 30.4 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,481 psi |
LM1333
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Dimensions and weight | |
| Length To Fork Face | 19.36 ft |
| Width Over Tires | 8.03 ft |
| Overall Height | 8.04 ft |
| Wheelbase | 10.24 ft |
| Lift | |
| Max Lift Height | 42.66 ft |
| Max Forward Reach | 28.71 ft |
| Max Load At Max Reach | 2,756 lb |
| Max Load At Max Height | 5,512 lb |
| Max Lift Capacity | 7,275 lb |
| Engine | |
| Engine Model | CNH - 4TC 4.5* |
| Max Torque | 295.1 lb-ft |
| Displacement | 274.7 cu in |
| Net Power | 97 hp |
| Torque Measured @ | 1,400 rpm |
| Operational | |
| Operating Weight | 21,826 lb |
| Fuel Capacity | 35.7 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 47.6 gal |
| Tire Size | 15.5 x 22.5 |
| Transmission and speeds | |
| Transmission Type | PowerShift |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 3 |
| Max Speed - Forward | 21.2 mph |
| Hydraulic | |
| Pump Type | Load Sensing |
| Pump Flow Capacity | 30.4 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,481 psi |
LM1340
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Dimensions and weight | |
| Length To Fork Face | 19.2 ft |
| Width Over Tires | 8.03 ft |
| Overall Height | 8.04 ft |
| Wheelbase | 10.24 ft |
| Lift | |
| Max Lift Height | 40.36 ft |
| Max Forward Reach | 28.38 ft |
| Max Load At Max Reach | 1,543 lb |
| Max Load At Max Height | 4,409 lb |
| Max Lift Capacity | 8,819 lb |
| Engine | |
| Engine Model | CNH 4TAA 4.5 |
| Max Torque | 354.1 lb-ft |
| Displacement | 274.7 cu in |
| Aspiration | turbo, aftercooler |
| Net Power | 112 hp |
| Torque Measured @ | 1,400 rpm |
| Operational | |
| Operating Weight | 22,487 lb |
| Fuel Capacity | 35.7 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 47.6 gal |
| Tire Size | 13.00 x 24 |
| Transmission and speeds | |
| Transmission Type | PowerShift |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 3 |
| Max Speed - Forward | 21.8 mph |
| Hydraulic | |
| Pump Type | Load Sensing |
| Pump Flow Capacity | 30.4 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,481 psi |
LM1343
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Dimensions and weight | |
| Length To Fork Face | 19.2 ft |
| Width Over Tires | 8.03 ft |
| Overall Height | 8.04 ft |
| Wheelbase | 10.24 ft |
| Lift | |
| Max Lift Height | 40.85 ft |
| Max Forward Reach | 28.38 ft |
| Max Load At Max Reach | 3,748 lb |
| Max Load At Max Height | 7,937 lb |
| Max Lift Capacity | 9,480 lb |
| Engine | |
| Engine Model | CNH 4TAA 4.5 |
| Max Torque | 354.1 lb-ft |
| Displacement | 274.7 cu in |
| Aspiration | turbo, aftercooler |
| Net Power | 112 hp |
| Torque Measured @ | 1,400 rpm |
| Operational | |
| Operating Weight | 22,928 lb |
| Fuel Capacity | 35.7 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 47.6 gal |
| Tire Size | 13.00 x 24 |
| Transmission and speeds | |
| Transmission Type | PowerShift |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 3 |
| Max Speed - Forward | 21.8 mph |
| Hydraulic | |
| Pump Type | Load Sensing |
| Pump Flow Capacity | 30.4 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,481 psi |
LM1345
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Dimensions and weight | |
| Length To Fork Face | 19.2 ft |
| Width Over Tires | 8.03 ft |
| Overall Height | 8.04 ft |
| Wheelbase | 10.24 ft |
| Lift | |
| Max Lift Height | 40.85 ft |
| Max Forward Reach | 28.38 ft |
| Max Load At Max Reach | 3,968 lb |
| Max Load At Max Height | 8,818 lb |
| Max Lift Capacity | 9,921 lb |
| Engine | |
| Engine Model | CNH 4TAA 4.5 |
| Max Torque | 354.1 lb-ft |
| Displacement | 274.7 cu in |
| Aspiration | turbo, aftercooler |
| Net Power | 112 hp |
| Torque Measured @ | 1,400 rpm |
| Operational | |
| Operating Weight | 23,435 lb |
| Fuel Capacity | 35.7 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 47.6 gal |
| Tire Size | 13.00 x 24 |
| Transmission and speeds | |
| Transmission Type | PowerShift |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 3 |
| Max Speed - Forward | 21.8 mph |
| Hydraulic | |
| Pump Type | Load Sensing |
| Pump Flow Capacity | 30.4 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,481 psi |
LM1443
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Dimensions and weight | |
| Length To Fork Face | 19.2 ft |
| Width Over Tires | 8.03 ft |
| Overall Height | 8.04 ft |
| Wheelbase | 10.24 ft |
| Lift | |
| Max Lift Height | 44.46 ft |
| Max Forward Reach | 30.62 ft |
| Max Load At Max Reach | 3,086 lb |
| Max Load At Max Height | 6,614 lb |
| Max Lift Capacity | 9,480 lb |
| Engine | |
| Engine Model | CNH 4TAA 4.5 |
| Max Torque | 354.1 lb-ft |
| Displacement | 274.7 cu in |
| Aspiration | turbo aftercooler |
| Net Power | 112 hp |
| Torque Measured @ | 1,400 rpm |
| Operational | |
| Operating Weight | 24,978 lb |
| Fuel Capacity | 35.7 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 47.6 gal |
| Tire Size | 13.00 x 24 |
| Transmission and speeds | |
| Transmission Type | PowerShift |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 3 |
| Max Speed - Forward | 21.8 mph |
| Hydraulic | |
| Pump Type | Load Sensing |
| Pump Flow Capacity | 30.4 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,481 psi |
LM1445
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Dimensions and weight | |
| Length To Fork Face | 19.2 ft |
| Width Over Tires | 8.03 ft |
| Overall Height | 8.04 ft |
| Wheelbase | 10.24 ft |
| Lift | |
| Max Lift Height | 44.46 ft |
| Max Forward Reach | 30.62 ft |
| Max Load At Max Reach | 3,307 lb |
| Max Load At Max Height | 7,937 lb |
| Max Lift Capacity | 9,921 lb |
| Engine | |
| Engine Model | CNH 4TAA 4.5 |
| Max Torque | 354.1 lb-ft |
| Displacement | 274.7 cu in |
| Aspiration | turbo aftercooler |
| Net Power | 112 hp |
| Torque Measured @ | 1,400 rpm |
| Operational | |
| Operating Weight | 25,265 lb |
| Fuel Capacity | 35.7 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 47.6 gal |
| Tire Size | 13.00 x 24 |
| Transmission and speeds | |
| Transmission Type | PowerShift |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 3 |
| Max Speed - Forward | 21.8 mph |
| Hydraulic | |
| Pump Type | Load Sensing |
| Pump Flow Capacity | 30.4 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,481 psi |
LM1745
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Dimensions and weight | |
| Length To Fork Face | 20.13 ft |
| Width Over Tires | 8.03 ft |
| Overall Height | 8.04 ft |
| Wheelbase | 10.24 ft |
| Lift | |
| Max Lift Height | 53.29 ft |
| Max Forward Reach | 41.15 ft |
| Max Load At Max Height | 1,543 lb |
| Max Lift Capacity | 8,819 lb |
| Engine | |
| Engine Model | CNH 4TAA 4.5 |
| Max Torque | 354.1 lb-ft |
| Displacement | 274.7 cu in |
| Aspiration | turbo aftercooler |
| Net Power | 112 hp |
| Torque Measured @ | 1,400 rpm |
| Operational | |
| Operating Weight | 27,117 lb |
| Fuel Capacity | 35.7 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 47.6 gal |
| Tire Size | 13.00 x 24 |
| Transmission and speeds | |
| Transmission Type | PowerShift |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 3 |
| Max Speed - Forward | 21.8 mph |
| Hydraulic | |
| Pump Type | Load Sensing |
| Pump Flow Capacity | 30.4 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,481 psi |
M427
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Dimensions and weight | |
| Length To Fork Face | 20.12 ft |
| Width Over Tires | 7.92 ft |
| Overall Height | 8.37 ft |
| Wheelbase | 10.24 ft |
| Turning Radius Outside Tires | 12.75 ft |
| Lift | |
| Max Lift Height | 42 ft |
| Max Forward Reach | 29 ft |
| Max Load At Max Reach | 1,200 lb |
| Max Load At Max Height | 3,500 lb |
| Max Lift Capacity | 6,600 lb |
| Engine | |
| Gross Power | 95 hp |
| Max Torque | 379.8 lb-ft |
| Displacement | 275 cu in |
| Aspiration | Turbochaged |
| Net Power | 86 hp |
| Operational | |
| Operating Weight | 21,781 lb |
| Fuel Capacity | 35.7 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 48 gal |
| Operating Voltage | 12 V |
| Alternator Supplied Amperage | 65 amps |
| Tire Size | 13.00-24 TG 12pr |
| Transmission and speeds | |
| Transmission Type | Powershift |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 3 |
| Max Speed - Forward | 22 mph |
| Hydraulic | |
| Pump Type | Open Center |
| Pump Flow Capacity | 30.4 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,626 psi |
M428
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Dimensions and weight | |
| Length To Fork Face | 20.13 ft |
| Width Over Tires | 7.92 ft |
| Overall Height | 8.37 ft |
| Wheelbase | 10.24 ft |
| Turning Radius Outside Tires | 12.75 ft |
| Lift | |
| Max Lift Height | 42 ft |
| Max Load At Max Reach | 1,800 lb |
| Max Load At Max Height | 500 lb |
| Max Lift Capacity | 800 lb |
| Engine | |
| Gross Power | 120 hp |
| Max Torque | 379.8 lb-ft |
| Displacement | 275 cu in |
| Aspiration | Turbochaged |
| Net Power | 106 hp |
| Operational | |
| Operating Weight | 24,118 lb |
| Fuel Capacity | 35.7 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 48 gal |
| Operating Voltage | 12 V |
| Alternator Supplied Amperage | 65 amps |
| Tire Size | 13.00-24 TG 12pr |
| Transmission and speeds | |
| Transmission Type | Powershift |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 3 |
| Max Speed - Forward | 22 mph |
| Hydraulic | |
| Pump Type | Open Center |
| Pump Flow Capacity | 30.4 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,626 psi |
M459
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Dimensions and weight | |
| Length To Fork Face | 20.82 ft |
| Width Over Tires | 7.92 ft |
| Overall Height | 8.37 ft |
| Wheelbase | 10.24 ft |
| Turning Radius Outside Tires | 12.75 ft |
| Lift | |
| Max Lift Height | 45 ft |
| Max Forward Reach | 30.84 ft |
| Max Load At Max Reach | 1,600 lb |
| Max Load At Max Height | 5,000 lb |
| Max Lift Capacity | 9,000 lb |
| Engine | |
| Gross Power | 120 hp |
| Max Torque | 379.8 lb-ft |
| Displacement | 275 cu in |
| Aspiration | Turbochaged |
| Net Power | 106 hp |
| Operational | |
| Operating Weight | 25,353 lb |
| Fuel Capacity | 35.7 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 48 gal |
| Operating Voltage | 12 V |
| Alternator Supplied Amperage | 65 amps |
| Tire Size | 13.00-24 TG 12pr |
| Transmission and speeds | |
| Transmission Type | Powershift |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 3 |
| Max Speed - Forward | 22 mph |
| Hydraulic | |
| Pump Type | Open Center |
| Pump Flow Capacity | 30.4 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,626 psi |
Compare New Holland LM1330, LM1333, LM1340, LM1343, LM1345, LM1443, LM1445, LM1745, M427, M428, M459
| Specification | LM1330 | LM1333 | LM1340 | LM1343 | LM1345 | LM1443 | LM1445 | LM1745 | M427 | M428 | M459 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length To Fork Face | 19.36 ft | 19.36 ft | 19.2 ft | 19.2 ft | 19.2 ft | 19.2 ft | 19.2 ft | 20.13 ft | 20.12 ft | 20.13 ft | 20.82 ft |
| Width Over Tires | 8.03 ft | 8.03 ft | 8.03 ft | 8.03 ft | 8.03 ft | 8.03 ft | 8.03 ft | 8.03 ft | 7.92 ft | 7.92 ft | 7.92 ft |
| Overall Height | 8.04 ft | 8.04 ft | 8.04 ft | 8.04 ft | 8.04 ft | 8.04 ft | 8.04 ft | 8.04 ft | 8.37 ft | 8.37 ft | 8.37 ft |
| Wheelbase | 10.24 ft | 10.24 ft | 10.24 ft | 10.24 ft | 10.24 ft | 10.24 ft | 10.24 ft | 10.24 ft | 10.24 ft | 10.24 ft | 10.24 ft |
| Specification | LM1330 | LM1333 | LM1340 | LM1343 | LM1345 | LM1443 | LM1445 | LM1745 | M427 | M428 | M459 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Lift Height | 41.67 ft | 42.66 ft | 40.36 ft | 40.85 ft | 40.85 ft | 44.46 ft | 44.46 ft | 53.29 ft | 42 ft | 42 ft | 45 ft |
| Max Load At Max Height | 3,307 lb | 5,512 lb | 4,409 lb | 7,937 lb | 8,818 lb | 6,614 lb | 7,937 lb | 1,543 lb | 3,500 lb | 500 lb | 5,000 lb |
| Max Lift Capacity | 6,614 lb | 7,275 lb | 8,819 lb | 9,480 lb | 9,921 lb | 9,480 lb | 9,921 lb | 8,819 lb | 6,600 lb | 800 lb | 9,000 lb |
| Specification | LM1330 | LM1333 | LM1340 | LM1343 | LM1345 | LM1443 | LM1445 | LM1745 | M427 | M428 | M459 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Power | 82 hp | 97 hp | 112 hp | 112 hp | 112 hp | 112 hp | 112 hp | 112 hp | 86 hp | 106 hp | 106 hp |
| Max Torque | 236.1 lb-ft | 295.1 lb-ft | 354.1 lb-ft | 354.1 lb-ft | 354.1 lb-ft | 354.1 lb-ft | 354.1 lb-ft | 354.1 lb-ft | 379.8 lb-ft | 379.8 lb-ft | 379.8 lb-ft |
| Displacement | 274.7 cu in | 274.7 cu in | 274.7 cu in | 274.7 cu in | 274.7 cu in | 274.7 cu in | 274.7 cu in | 274.7 cu in | 275 cu in | 275 cu in | 275 cu in |
| Specification | LM1330 | LM1333 | LM1340 | LM1343 | LM1345 | LM1443 | LM1445 | LM1745 | M427 | M428 | M459 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | 21,054 lb | 21,826 lb | 22,487 lb | 22,928 lb | 23,435 lb | 24,978 lb | 25,265 lb | 27,117 lb | 21,781 lb | 24,118 lb | 25,353 lb |
| Fuel Capacity | 35.7 gal | 35.7 gal | 35.7 gal | 35.7 gal | 35.7 gal | 35.7 gal | 35.7 gal | 35.7 gal | 35.7 gal | 35.7 gal | 35.7 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 47.6 gal | 47.6 gal | 47.6 gal | 47.6 gal | 47.6 gal | 47.6 gal | 47.6 gal | 47.6 gal | 48 gal | 48 gal | 48 gal |
| Tire Size | 15.5 x 22.5 | 15.5 x 22.5 | 13.00 x 24 | 13.00 x 24 | 13.00 x 24 | 13.00 x 24 | 13.00 x 24 | 13.00 x 24 | 13.00-24 TG 12pr | 13.00-24 TG 12pr | 13.00-24 TG 12pr |
| Specification | LM1330 | LM1333 | LM1340 | LM1343 | LM1345 | LM1443 | LM1445 | LM1745 | M427 | M428 | M459 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission Type | PowerShift | PowerShift | PowerShift | PowerShift | PowerShift | PowerShift | PowerShift | PowerShift | Powershift | Powershift | Powershift |
| Number Of Forward Gears | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Max Speed - Forward | 17.4 mph | 21.2 mph | 21.8 mph | 21.8 mph | 21.8 mph | 21.8 mph | 21.8 mph | 21.8 mph | 22 mph | 22 mph | 22 mph |
| Specification | LM1330 | LM1333 | LM1340 | LM1343 | LM1345 | LM1443 | LM1445 | LM1745 | M427 | M428 | M459 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump Type | Load Sensing | Load Sensing | Load Sensing | Load Sensing | Load Sensing | Load Sensing | Load Sensing | Load Sensing | Open Center | Open Center | Open Center |
| Pump Flow Capacity | 30.4 gpm | 30.4 gpm | 30.4 gpm | 30.4 gpm | 30.4 gpm | 30.4 gpm | 30.4 gpm | 30.4 gpm | 30.4 gpm | 30.4 gpm | 30.4 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,481 psi | 3,481 psi | 3,481 psi | 3,481 psi | 3,481 psi | 3,481 psi | 3,481 psi | 3,481 psi | 3,626 psi | 3,626 psi | 3,626 psi |
More in New Holland: LM415A–LM445A, LM640, LM5.25/LM6.28.