Machine models
Terex 820 to TX870B specifications
| Listing-entry count |
|---|
| 10 |
Short answer
Terex 820 to TX870B: backhoe loaders.
| Configuration | Documented field and quantity |
|---|---|
| 820 |
|
| 860 Elite |
|
| 860SX |
|
| 880 Elite |
|
| 880SX |
|
| TLB840 |
|
| TX750 |
|
| TX760B |
|
| TX860B |
|
| TX870B |
|
| Publisher name | Source guide | Listing-entry count | Labels named by the source |
|---|---|---|---|
| Terex | 820 to TX870B | 10 | 820, 860 Elite, 860SX, 880 Elite, 880SX, TLB840, and 4 more |
| Specification | 820 | 860 Elite | 860SX | 880 Elite | 880SX | TLB840 | TX750 | TX760B | TX860B | TX870B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Height - Std | 11.66 ft | 11.77 ft | 11.77 ft | 11.77 ft | 11.77 ft | 11.93 ft | 12.3 ft | 11.42 ft | 11.42 ft | 12.31 ft |
| Reach From Swivel - Std | 18.8 ft | 18.79 ft | 18.79 ft | 18.79 ft | 18.79 ft | 18.72 ft | 19.26 ft | 19.26 ft | 19.26 ft | 19.79 ft |
| Dig Depth - Std | 14.67 ft | 14.57 ft | 14.57 ft | 14.57 ft | 14.57 ft | 14.35 ft | 14.64 ft | 14.64 ft | 14.64 ft | 15.92 ft |
| Reach At Load Height - Std | 6.55 ft | 6.55 ft | 6.55 ft | 6.55 ft | 6.55 ft | 7.49 ft | 6.1 ft | 6.11 ft | 6.11 ft | 6.14 ft |
| Load Height - Ext | 14.87 ft | 14.98 ft | 14.98 ft | 14.98 ft | 14.98 ft | 13.83 ft | 15.6 ft | 14.64 ft | 14.64 ft | 14.57 ft |
| Dig Depth - Ext | 19.08 ft | 18.97 ft | 18.97 ft | 18.97 ft | 18.97 ft | 17.69 ft | 19.23 ft | 19.23 ft | 19.23 ft | 20.35 ft |
| Reach At Load Height - Ext | 9.6 ft | 9.6 ft | 9.6 ft | 9.6 ft | 9.6 ft | 10.24 ft | 9.2 ft | 9.16 ft | 9.16 ft | 9.95 ft |
| Reach From Swivel - Ext | 23.04 ft | 23.03 ft | 23.03 ft | 23.03 ft | 23.03 ft | 21.88 ft | 23.43 ft | 23.43 ft | 23.43 ft | 24.02 ft |
| Specification | 820 | 860 Elite | 860SX | 880 Elite | 880SX |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucket Dig Force - Ext | 11,596 lb | 11,596 lb | 11,596 lb | 11,596 lb | 11,596 lb |
| Specification | 820 | 860 Elite | 860SX | 880 Elite | 880SX | TX750 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucket Dig Force - Std | 11,596 lb | 11,596 lb | 11,596 lb | 11,596 lb | 11,596 lb | 10,082 lb |
| Specification | 820 | TX760B | TX860B | TX870B |
|---|---|---|---|---|
| Load At Max Lift - Ext | 1,790 lb | 1,830 lb | 2,134 lb | 2,134 lb |
| Load At Max Lift - Std | 3,051 lb | 3,126 lb | 3,532 lb | 3,532 lb |
| Specification | TLB840 |
|---|---|
| Arm Breakout Force (ISO 6015) | 10,329 lb |
| Specification | 820 | 860 Elite | 860SX | 880 Elite | 880SX | TLB840 | TX750 | TX760B | TX860B | TX870B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport Length | 24.08 ft | 24.08 ft | 24.08 ft | 24.08 ft | 24.08 ft | 19.67 ft | 23.8 ft | 23.63 ft | 23.63 ft | 23.96 ft |
| Transport Width | 7.59 ft | 7.59 ft | 7.59 ft | 7.59 ft | 7.59 ft | 7.58 ft | 7.7 ft | 7.55 ft | 7.55 ft | 7.55 ft |
| Transport Height | 12.35 ft | 12.35 ft | 12.35 ft | 12.35 ft | 12.35 ft | 11.75 ft | 12.3 ft | 12.14 ft | 12.14 ft | 13.13 ft |
| Wheelbase | 6.99 ft | 6.99 ft | 6.99 ft | 6.99 ft | 6.99 ft | 7 ft | 6.89 ft | 6.89 ft | 6.89 ft | 6.89 ft |
| Ground Clearance | 1.28 ft | 1.49 ft | 1.49 ft | 1.49 ft | 1.49 ft | 1.34 ft | 1.22 ft | 1.27 ft | 1.27 ft | 1.43 ft |
| Height To Top Of Suspended Cab | 9.09 ft | 9.09 ft | 9.09 ft | 9.09 ft | 9.09 ft | 9 ft | 9 ft | 8.86 ft | 8.86 ft | 2 ft |
| Specification | 820 | 860 Elite | 860SX | 880 Elite | 880SX | TLB840 | TX750 | TX760B | TX860B | TX870B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clearance At Max Dump Height | 8.63 ft | 8.74 ft | 8.74 ft | 8.74 ft | 8.74 ft | 9.36 ft | 8.8 ft | 8.4 ft | 8.54 ft | 8.73 ft |
| Reach At Max Dump Height | 2.12 ft | 2.12 ft | 2.12 ft | 2.12 ft | 2.12 ft | 2.4 ft | 2.12 ft | 2.12 ft | 2.12 ft | 2.12 ft |
| Dig Depth | 6.15 in | 4.85 in | 4.85 in | 4.85 in | 4.85 in | 6.15 in | 7.33 in | 7.33 in | 7.33 in | 4.85 in |
| Bucket Breakout Force | 1,069,191 lb | 12,291 lb | 12,291 lb | 12,291 lb | 12,291 lb | 10,485 lb | 10,485 lb | 10,485 lb | 12,291 lb | 12,291 lb |
| Bucket Width | 90.99 in | 93.98 in | 90.99 in | 93.98 in | 90.99 in | 12.01 in | 90.95 in | 90.95 in | 90.95 in | 90.95 in |
| Bucket Capacity | 1.31 yd3 | 1.57 yd3 | 1.31 yd3 | 1.57 yd3 | 1.31 yd3 | 0.11 yd3 | 1.32 yd3 | 1.31 yd3 | 1.31 yd3 | 1.31 yd3 |
| Lift Capacity At Full Height | 7,604 lb | 8,783 lb | 8,783 lb | 8,783 lb | 8,783 lb | 7,291 lb | 7,604 lb | 7,604 lb | 8,783 lb | 8,783 lb |
| Specification | 820 | 860 Elite | 860SX | 880 Elite | 880SX | TX750 | TX760B | TX860B | TX870B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Model | 1104C-44T | 1104C-44T | 1104C-44T | 1104C-44T | 1104C-44T | Model 1 1004-40 T | 1004C-44TL | 1104C-44TH | 1104C-44TH |
| Specification | 820 | 860 Elite | 860SX | 880 Elite | 880SX | TLB840 | TX750 | TX760B | TX860B | TX870B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Power | 86 hp | 94 hp | 94 hp | 94 hp | 94 hp | 88.1 hp | 69 hp | 86 hp | 94 hp | 94 hp |
| Gross Power | 92 hp | 100 hp | 100 hp | 100 hp | 100 hp | 93.8 hp | 75 hp | 92 hp | 100 hp | 100 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm |
| Torque Measured @ | 1,400 rpm | 1,400 rpm | 1,400 rpm | 1,400 rpm | 1,400 rpm | 1,400 rpm | 1,400 rpm | 1,400 rpm | 1,400 rpm | 1,400 rpm |
| Net Max Torque | 291 lb-ft | 305 lb-ft | 305 lb-ft | 305 lb-ft | 305 lb-ft | 295 lb-ft | 212 lb-ft | 275 lb-ft | 290 lb-ft | 290 lb-ft |
| Displacement | 269 cu in | 269 cu in | 269 cu in | 269 cu in | 269 cu in | 268.6 cu in | 256.3 cu in | 269 cu in | 269 cu in | 269 cu in |
| Specification | 860 Elite | TLB840 |
|---|---|---|
| Number Of Cylinders | 4 | 4 |
| Specification | TLB840 | TX750 |
|---|---|---|
| Engine Make | Deutz | PERKINS |
| Specification | TLB840 |
|---|---|
| Net Torque Rise | 32 % |
| Specification | TX760B | TX860B | TX870B |
|---|---|---|---|
| Aspiration | turbocharged | Turbo | Turbo |
| Specification | 820 | 860 Elite | 860SX | 880 Elite | 880SX | TLB840 | TX750 | TX760B | TX860B | TX870B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuel Capacity | 34.4 gal | 34.4 gal | 34.4 gal | 34.4 gal | 34.4 gal | 30.8 gal | 31.8 gal | 34.4 gal | 34.4 gal | 34.4 gal |
| Max Weight | 15,763 lb | 16,566 lb | 16,214 lb | 16,566 lb | 16,214 lb | 18,106 lb | 15,820 lb | 15,151 lb | 15,964 lb | 16,986 lb |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 37.8 gal | 37.8 gal | 37.8 gal | 37.8 gal | 37.8 gal | 24.4 gal | 23.8 gal | 37.8 gal | 37.8 gal | 37.8 gal |
| Oil System Fluid Capacity | 2.3 gal | 2.3 gal | 2.3 gal | 2.3 gal | 2.3 gal | 2.3 gal | 2.9 gal | 2.3 gal | 2.3 gal | 2.3 gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 4.3 gal | 4.3 gal | 4.3 gal | 4.3 gal | 4.3 gal | 4.3 gal | 4.3 gal | 4.3 gal | 4.3 gal | 4.3 gal |
| Transmission Fluid Capacity | 4 gal | 6.1 gal | 4 gal | 6.1 gal | 4 gal | 4 gal | 4 gal | 4 gal | 4 gal | 4 gal |
| Front Axle Fluid Capacity | 3.4 gal | 3.4 gal | 3.4 gal | 3.4 gal | 3.4 gal | 2.6 gal | 4.7 gal | 3.4 gal | 3.4 gal | 3.4 gal |
| Rear Axle Fluid Capacity | 4.7 gal | 4.7 gal | 4.7 gal | 4.7 gal | 4.7 gal | 4.1 gal | 3.4 gal | 4.7 gal | 4.7 gal | 4.7 gal |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 12.5x18 | 16/70x20 | 16/70x20 | 16/70x20 | 16/70x20 | 12.5 x 18 | 11Lx16 | 12.5/80x18 | 12.5/80x18 | 16/70x20 |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 16.9x28 | 18.4x26 | 18.4x26 | 18.4x26 | 18.4x26 | 19.5 x 24 | 16.9x28 | 19.5Lx24 | 19.5x24 | 16.9x30 |
| Operating Voltage | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Alternator Supplied Amperage | 75 amps | 75 amps | 75 amps | 75 amps | 75 amps | 120 amps | 70 amps | 75 amps | 75 amps | 75 amps |
| Specification | 820 | 860 Elite | 860SX | 880 Elite | 880SX | TX760B | TX860B | TX870B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turning Radius | 12.7 ft | 13 ft | 13 ft | 13 ft | 13 ft | 12.7 ft | 12.7 ft | 13 ft |
| Specification | 860 Elite |
|---|---|
| Operating Weight 4wd | 16,248 lb |
| Specification | 820 | 860 Elite | 860SX | 880 Elite | 880SX | TX760B | TX860B | TX870B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission Type | 4 speed synchro gearbox | full powershift | Syncrho shuttle gearbox | full powershift | Syncrho shuttle gearbox | Carraro power shuttle | Carraro transmission. Fully synchronized power shuttle | Carraro transmission. Fully synchornized power shuttle |
| Specification | 820 | 860 Elite | 860SX | 880 Elite | 880SX | TLB840 | TX750 | TX760B | TX860B | TX870B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number Of Forward Gears | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Max Speed - Forward | 24.9 mph | 25.5 mph | 24.9 mph | 25.5 mph | 24.9 mph | 25.2 mph | 24.5 mph | 23.3 mph | 23.3 mph | 26.2 mph |
| Max Speed Reverse | 25.5 mph | 25.6 mph | 25.8 mph | 25.6 mph | 25.8 mph | 25.1 mph | 24.5 mph | 23.3 mph | 23.3 mph | 26.2 mph |
| Specification | 820 | 860 Elite | 860SX | 880 Elite | 880SX | TX760B | TX860B | TX870B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump Type | twin gear | twin gear | twin gear | twin gear | twin gear | load-sensing twin gear pumps | load-sensing twin gear pumps | load sensing twin gear |
| Specification | 820 | 860 Elite | 860SX | 880 Elite | 880SX | TLB840 | TX750 | TX760B | TX860B | TX870B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump Flow Capacity | 37.6 gpm | 42.3 gpm | 42.3 gpm | 42.3 gpm | 42.3 gpm | 21 gpm | 21 gpm | 37.6 gpm | 42.3 gpm | 42.3 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,250 psi | 3,250 psi | 3,250 psi | 3,250 psi | 3,250 psi | 3,625 psi | 3,250 psi | 3,250 psi | 3,250 psi | 3,250 psi |
| Source guide | Differing-field count reported |
|---|---|
| 820 to TX870B | 53 |
| Figure | 820 | 860 Elite | 860SX | 880 Elite | 880SX | TLB840 | TX750 | TX760B | TX860B | TX870B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine horsepower per 1,000 lb of weight | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 4.9 | 4.4 | 5.7 | 5.9 | 5.5 |
| Pump flow per engine horsepower | 0.44 gpm | 0.45 gpm | 0.45 gpm | 0.45 gpm | 0.45 gpm | 0.24 gpm | 0.30 gpm | 0.44 gpm | 0.45 gpm | 0.45 gpm |
| Fuel tank per engine horsepower | 0.40 gal | 0.37 gal | 0.37 gal | 0.37 gal | 0.37 gal | 0.35 gal | 0.46 gal | 0.40 gal | 0.37 gal | 0.37 gal |
| Equipment group | backhoe loader |
|---|
| Forum index | Equipment class queried | Names in the search | Matching titles |
|---|---|---|---|
| Heavy Equipment Forums and The Farming Forum | backhoe loader | Terex and the 860, 880 line that the 860 Elite, 860SX, 880 Elite, 880SX belongs to (no title names the exact model) | 19 |
| Title topic | Titles |
|---|---|
| transmission and drive | 3 |
| Topic in the title | Threads | Share of matching threads |
|---|---|---|
| transmission and drive | 3 | 16% |
- 2001 Terex 860 Boom Not Lowering (Heavy Equipment Forums, 2026-03-15)
- Terex 860 (The Farming Forum, 2025-07-10)
- Terex Tx760b Engine Fault Light (Heavy Equipment Forums, 2025-03-24)
- Terex Tx760b Backhoe (Heavy Equipment Forums, 2025-02-17)
| Observation date | Listing source | Equipment search | Listings |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | MachineryTrader | Terex backhoe loader | 12 |
| Model | Listed | Model years | Lowest asking | Highest asking | Median asking | Median hours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | 1 | Not stated | None shown | None shown | None shown | None shown |
| 860 Elite | 1 | 2004 | $25,097 | $25,097 | $25,097 | None shown |
| 860SX | 1 | 2000 | $18,338 | $18,338 | $18,338 | None shown |
| TLB840 | 7 | 2012 to 2016 | $34,950 | $38,500 | $34,950 | None shown |
| TX760B | 2 | 2005 | $13,900 | $13,900 | $13,900 | 2,200 |
| Search date | Database | Names queried | Search result |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | U.S. Consumer Product Safety Commission | Terex together with the backhoe loader 820, 860 Elite, 860SX, 880 Elite | No matching recall in this search |
| Evidence class | Document, classification and recorded date |
|---|---|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Forum threads |
|
| Forum threads |
|
| Used-market listings |
|
| Federal agency data |
|
Terex 820 to TX870B: Configuration records
820
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Backhoe | |
| Load Height - Std | 11.66 ft |
| Reach From Swivel - Std | 18.8 ft |
| Dig Depth - Std | 14.67 ft |
| Reach At Load Height - Std | 6.55 ft |
| Load Height - Ext | 14.87 ft |
| Bucket Dig Force - Ext | 11,596 lb |
| Bucket Dig Force - Std | 11,596 lb |
| Dig Depth - Ext | 19.08 ft |
| Reach At Load Height - Ext | 9.6 ft |
| Load At Max Lift - Ext | 1,790 lb |
| Load At Max Lift - Std | 3,051 lb |
| Reach From Swivel - Ext | 23.04 ft |
| Dimensions and weight | |
| Transport Length | 24.08 ft |
| Transport Width | 7.59 ft |
| Transport Height | 12.35 ft |
| Wheelbase | 6.99 ft |
| Ground Clearance | 1.28 ft |
| Height To Top Of Suspended Cab | 9.09 ft |
| Loader | |
| Clearance At Max Dump Height | 8.63 ft |
| Reach At Max Dump Height | 2.12 ft |
| Dig Depth | 6.15 in |
| Bucket Breakout Force | 1,069,191 lb |
| Bucket Width | 90.99 in |
| Bucket Capacity | 1.31 yd3 |
| Lift Capacity At Full Height | 7,604 lb |
| Engine | |
| Engine Model | 1104C-44T |
| Net Power | 86 hp |
| Gross Power | 92 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Torque Measured @ | 1,400 rpm |
| Net Max Torque | 291 lb-ft |
| Displacement | 269 cu in |
| Operational | |
| Fuel Capacity | 34.4 gal |
| Max Weight | 15,763 lb |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 37.8 gal |
| Oil System Fluid Capacity | 2.3 gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 4.3 gal |
| Transmission Fluid Capacity | 4 gal |
| Front Axle Fluid Capacity | 3.4 gal |
| Rear Axle Fluid Capacity | 4.7 gal |
| Turning Radius | 12.7 ft |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 12.5x18 |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 16.9x28 |
| Operating Voltage | 12 V |
| Alternator Supplied Amperage | 75 amps |
| Transmission and speeds | |
| Transmission Type | 4 speed synchro gearbox |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 4 |
| Max Speed - Forward | 24.9 mph |
| Max Speed Reverse | 25.5 mph |
| Hydraulic | |
| Pump Type | twin gear |
| Pump Flow Capacity | 37.6 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,250 psi |
860 Elite
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Backhoe | |
| Load Height - Std | 11.77 ft |
| Reach From Swivel - Std | 18.79 ft |
| Dig Depth - Std | 14.57 ft |
| Reach At Load Height - Std | 6.55 ft |
| Load Height - Ext | 14.98 ft |
| Bucket Dig Force - Ext | 11,596 lb |
| Bucket Dig Force - Std | 11,596 lb |
| Dig Depth - Ext | 18.97 ft |
| Reach At Load Height - Ext | 9.6 ft |
| Reach From Swivel - Ext | 23.03 ft |
| Dimensions and weight | |
| Transport Length | 24.08 ft |
| Transport Width | 7.59 ft |
| Transport Height | 12.35 ft |
| Wheelbase | 6.99 ft |
| Ground Clearance | 1.49 ft |
| Height To Top Of Suspended Cab | 9.09 ft |
| Loader | |
| Clearance At Max Dump Height | 8.74 ft |
| Reach At Max Dump Height | 2.12 ft |
| Dig Depth | 4.85 in |
| Bucket Breakout Force | 12,291 lb |
| Bucket Width | 93.98 in |
| Bucket Capacity | 1.57 yd3 |
| Lift Capacity At Full Height | 8,783 lb |
| Engine | |
| Engine Model | 1104C-44T |
| Net Power | 94 hp |
| Gross Power | 100 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Torque Measured @ | 1,400 rpm |
| Net Max Torque | 305 lb-ft |
| Displacement | 269 cu in |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Operational | |
| Fuel Capacity | 34.4 gal |
| Max Weight | 16,566 lb |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 37.8 gal |
| Oil System Fluid Capacity | 2.3 gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 4.3 gal |
| Transmission Fluid Capacity | 6.1 gal |
| Front Axle Fluid Capacity | 3.4 gal |
| Rear Axle Fluid Capacity | 4.7 gal |
| Turning Radius | 13 ft |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 16/70x20 |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 18.4x26 |
| Operating Voltage | 12 V |
| Alternator Supplied Amperage | 75 amps |
| Operating Weight 4wd | 16,248 lb |
| Transmission and speeds | |
| Transmission Type | full powershift |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 4 |
| Max Speed - Forward | 25.5 mph |
| Max Speed Reverse | 25.6 mph |
| Hydraulic | |
| Pump Type | twin gear |
| Pump Flow Capacity | 42.3 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,250 psi |
860SX
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Backhoe | |
| Load Height - Std | 11.77 ft |
| Reach From Swivel - Std | 18.79 ft |
| Dig Depth - Std | 14.57 ft |
| Reach At Load Height - Std | 6.55 ft |
| Load Height - Ext | 14.98 ft |
| Bucket Dig Force - Ext | 11,596 lb |
| Bucket Dig Force - Std | 11,596 lb |
| Dig Depth - Ext | 18.97 ft |
| Reach At Load Height - Ext | 9.6 ft |
| Reach From Swivel - Ext | 23.03 ft |
| Dimensions and weight | |
| Transport Length | 24.08 ft |
| Transport Width | 7.59 ft |
| Transport Height | 12.35 ft |
| Wheelbase | 6.99 ft |
| Ground Clearance | 1.49 ft |
| Height To Top Of Suspended Cab | 9.09 ft |
| Loader | |
| Clearance At Max Dump Height | 8.74 ft |
| Reach At Max Dump Height | 2.12 ft |
| Dig Depth | 4.85 in |
| Bucket Breakout Force | 12,291 lb |
| Bucket Width | 90.99 in |
| Bucket Capacity | 1.31 yd3 |
| Lift Capacity At Full Height | 8,783 lb |
| Engine | |
| Engine Model | 1104C-44T |
| Net Power | 94 hp |
| Gross Power | 100 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Torque Measured @ | 1,400 rpm |
| Net Max Torque | 305 lb-ft |
| Displacement | 269 cu in |
| Operational | |
| Fuel Capacity | 34.4 gal |
| Max Weight | 16,214 lb |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 37.8 gal |
| Oil System Fluid Capacity | 2.3 gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 4.3 gal |
| Transmission Fluid Capacity | 4 gal |
| Front Axle Fluid Capacity | 3.4 gal |
| Rear Axle Fluid Capacity | 4.7 gal |
| Turning Radius | 13 ft |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 16/70x20 |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 18.4x26 |
| Operating Voltage | 12 V |
| Alternator Supplied Amperage | 75 amps |
| Transmission and speeds | |
| Transmission Type | Syncrho shuttle gearbox |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 4 |
| Max Speed - Forward | 24.9 mph |
| Max Speed Reverse | 25.8 mph |
| Hydraulic | |
| Pump Type | twin gear |
| Pump Flow Capacity | 42.3 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,250 psi |
880 Elite
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Backhoe | |
| Load Height - Std | 11.77 ft |
| Reach From Swivel - Std | 18.79 ft |
| Dig Depth - Std | 14.57 ft |
| Reach At Load Height - Std | 6.55 ft |
| Load Height - Ext | 14.98 ft |
| Bucket Dig Force - Ext | 11,596 lb |
| Bucket Dig Force - Std | 11,596 lb |
| Dig Depth - Ext | 18.97 ft |
| Reach At Load Height - Ext | 9.6 ft |
| Reach From Swivel - Ext | 23.03 ft |
| Dimensions and weight | |
| Transport Length | 24.08 ft |
| Transport Width | 7.59 ft |
| Transport Height | 12.35 ft |
| Wheelbase | 6.99 ft |
| Ground Clearance | 1.49 ft |
| Height To Top Of Suspended Cab | 9.09 ft |
| Loader | |
| Clearance At Max Dump Height | 8.74 ft |
| Reach At Max Dump Height | 2.12 ft |
| Dig Depth | 4.85 in |
| Bucket Breakout Force | 12,291 lb |
| Bucket Width | 93.98 in |
| Bucket Capacity | 1.57 yd3 |
| Lift Capacity At Full Height | 8,783 lb |
| Engine | |
| Engine Model | 1104C-44T |
| Net Power | 94 hp |
| Gross Power | 100 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Torque Measured @ | 1,400 rpm |
| Net Max Torque | 305 lb-ft |
| Displacement | 269 cu in |
| Operational | |
| Fuel Capacity | 34.4 gal |
| Max Weight | 16,566 lb |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 37.8 gal |
| Oil System Fluid Capacity | 2.3 gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 4.3 gal |
| Transmission Fluid Capacity | 6.1 gal |
| Front Axle Fluid Capacity | 3.4 gal |
| Rear Axle Fluid Capacity | 4.7 gal |
| Turning Radius | 13 ft |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 16/70x20 |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 18.4x26 |
| Operating Voltage | 12 V |
| Alternator Supplied Amperage | 75 amps |
| Transmission and speeds | |
| Transmission Type | full powershift |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 4 |
| Max Speed - Forward | 25.5 mph |
| Max Speed Reverse | 25.6 mph |
| Hydraulic | |
| Pump Type | twin gear |
| Pump Flow Capacity | 42.3 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,250 psi |
880SX
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Backhoe | |
| Load Height - Std | 11.77 ft |
| Reach From Swivel - Std | 18.79 ft |
| Dig Depth - Std | 14.57 ft |
| Reach At Load Height - Std | 6.55 ft |
| Load Height - Ext | 14.98 ft |
| Bucket Dig Force - Ext | 11,596 lb |
| Bucket Dig Force - Std | 11,596 lb |
| Dig Depth - Ext | 18.97 ft |
| Reach At Load Height - Ext | 9.6 ft |
| Reach From Swivel - Ext | 23.03 ft |
| Dimensions and weight | |
| Transport Length | 24.08 ft |
| Transport Width | 7.59 ft |
| Transport Height | 12.35 ft |
| Wheelbase | 6.99 ft |
| Ground Clearance | 1.49 ft |
| Height To Top Of Suspended Cab | 9.09 ft |
| Loader | |
| Clearance At Max Dump Height | 8.74 ft |
| Reach At Max Dump Height | 2.12 ft |
| Dig Depth | 4.85 in |
| Bucket Breakout Force | 12,291 lb |
| Bucket Width | 90.99 in |
| Bucket Capacity | 1.31 yd3 |
| Lift Capacity At Full Height | 8,783 lb |
| Engine | |
| Engine Model | 1104C-44T |
| Net Power | 94 hp |
| Gross Power | 100 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Torque Measured @ | 1,400 rpm |
| Net Max Torque | 305 lb-ft |
| Displacement | 269 cu in |
| Operational | |
| Fuel Capacity | 34.4 gal |
| Max Weight | 16,214 lb |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 37.8 gal |
| Oil System Fluid Capacity | 2.3 gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 4.3 gal |
| Transmission Fluid Capacity | 4 gal |
| Front Axle Fluid Capacity | 3.4 gal |
| Rear Axle Fluid Capacity | 4.7 gal |
| Turning Radius | 13 ft |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 16/70x20 |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 18.4x26 |
| Operating Voltage | 12 V |
| Alternator Supplied Amperage | 75 amps |
| Transmission and speeds | |
| Transmission Type | Syncrho shuttle gearbox |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 4 |
| Max Speed - Forward | 24.9 mph |
| Max Speed Reverse | 25.8 mph |
| Hydraulic | |
| Pump Type | twin gear |
| Pump Flow Capacity | 42.3 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,250 psi |
TLB840
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Backhoe | |
| Load Height - Std | 11.93 ft |
| Reach From Swivel - Std | 18.72 ft |
| Dig Depth - Std | 14.35 ft |
| Reach At Load Height - Std | 7.49 ft |
| Load Height - Ext | 13.83 ft |
| Dig Depth - Ext | 17.69 ft |
| Reach At Load Height - Ext | 10.24 ft |
| Reach From Swivel - Ext | 21.88 ft |
| Arm Breakout Force (ISO 6015) | 10,329 lb |
| Dimensions and weight | |
| Transport Length | 19.67 ft |
| Transport Width | 7.58 ft |
| Transport Height | 11.75 ft |
| Wheelbase | 7 ft |
| Ground Clearance | 1.34 ft |
| Height To Top Of Suspended Cab | 9 ft |
| Loader | |
| Clearance At Max Dump Height | 9.36 ft |
| Reach At Max Dump Height | 2.4 ft |
| Dig Depth | 6.15 in |
| Bucket Breakout Force | 10,485 lb |
| Bucket Width | 12.01 in |
| Bucket Capacity | 0.11 yd3 |
| Lift Capacity At Full Height | 7,291 lb |
| Engine | |
| Net Power | 88.1 hp |
| Gross Power | 93.8 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Torque Measured @ | 1,400 rpm |
| Net Max Torque | 295 lb-ft |
| Displacement | 268.6 cu in |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Engine Make | Deutz |
| Net Torque Rise | 32 % |
| Operational | |
| Fuel Capacity | 30.8 gal |
| Max Weight | 18,106 lb |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 24.4 gal |
| Oil System Fluid Capacity | 2.3 gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 4.3 gal |
| Transmission Fluid Capacity | 4 gal |
| Front Axle Fluid Capacity | 2.6 gal |
| Rear Axle Fluid Capacity | 4.1 gal |
