Machine models
Terex 970 Elite, 980 Elite, and TX970B specifications
| Listing-entry count |
|---|
| 3 |
| Publisher name | Source guide | Listing-entry count | Labels named by the source |
|---|---|---|---|
| Terex | 970 Elite, 980 Elite, and TX970B | 3 | 970 Elite, 980 Elite, and TX970B |
| Specification | 970 Elite | 980 Elite | TX970B |
|---|---|---|---|
| Load Height - Std | 11.79 ft | 11.79 ft | 12.31 ft |
| Reach From Swivel - Std | 18.79 ft | 18.79 ft | 19.79 ft |
| Dig Depth - Std | 14.54 ft | 14.54 ft | 16.08 ft |
| Reach At Load Height - Std | 6.55 ft | 6.55 ft | 6.14 ft |
| Reach From Swivel - Ext | 23.02 ft | 23.02 ft | 24.02 ft |
| Dig Depth - Ext | 18.95 ft | 18.95 ft | 20.35 ft |
| Reach At Load Height - Ext | 9.6 ft | 9.6 ft | 9.95 ft |
| Load Height - Ext | 15 ft | 15 ft | 14.57 ft |
| Specification | 970 Elite | 980 Elite |
|---|---|---|
| Bucket Dig Force - Std | 11,596 lb | 11,596 lb |
| Bucket Dig Force - Ext | 11,596 lb | 11,596 lb |
| Specification | TX970B |
|---|---|
| Load At Max Lift - Ext | 2,134 lb |
| Load At Max Lift - Std | 3,532 lb |
| Specification | 970 Elite | 980 Elite | TX970B |
|---|---|---|---|
| Transport Length | 24.04 ft | 24.04 ft | 23.96 ft |
| Transport Width | 7.84 ft | 7.84 ft | 7.55 ft |
| Transport Height | 12.48 ft | 12.48 ft | 13.13 ft |
| Wheelbase | 6.86 ft | 6.86 ft | 6.89 ft |
| Ground Clearance | 1.52 ft | 1.52 ft | 1.43 ft |
| Height To Top Of Suspended Cab | 9.22 ft | 9.22 ft | 9.19 ft |
| Specification | 970 Elite | 980 Elite | TX970B |
|---|---|---|---|
| Clearance At Max Dump Height | 8.76 ft | 8.76 ft | 8.73 ft |
| Reach At Max Dump Height | 2.12 ft | 2.12 ft | 2.12 ft |
| Dig Depth | 4.57 in | 4.57 in | 4.85 in |
| Lift Capacity At Full Height | 8,728 lb | 8,728 lb | 8,783 lb |
| Bucket Capacity | 1.57 yd3 | 1.57 yd3 | 1.31 yd3 |
| Bucket Width | 93.98 in | 93.98 in | 90.95 in |
| Bucket Breakout Force | 12,256 lb | 12,256 lb | 12,291 lb |
| Specification | 970 Elite | 980 Elite | TX970B |
|---|---|---|---|
| Engine Model | 1104C-44T | 1104C-44T | 1104C-44TH |
| Net Power | 94 hp | 94 hp | 94 hp |
| Gross Power | 100 hp | 100 hp | 100 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm |
| Torque Measured @ | 1,400 rpm | 1,400 rpm | 1,400 rpm |
| Net Max Torque | 415 lb-ft | 415 lb-ft | 290 lb-ft |
| Displacement | 269 cu in | 269 cu in | 269 cu in |
| Specification | TX970B |
|---|---|
| Aspiration | Turbo |
| Specification | 970 Elite | 980 Elite | TX970B |
|---|---|---|---|
| Fuel Capacity | 34.4 gal | 34.4 gal | 34.4 gal |
| Max Weight | 16,581 lb | 16,581 lb | 17,663 lb |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 37.8 gal | 37.8 gal | 37.8 gal |
| Oil System Fluid Capacity | 2.3 gal | 2.3 gal | 2.3 gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 4.3 gal | 4.3 gal | 4.3 gal |
| Transmission Fluid Capacity | 6.1 gal | 6.1 gal | 6.1 gal |
| Front Axle Fluid Capacity | 3.2 gal | 3.2 gal | 3.4 gal |
| Rear Axle Fluid Capacity | 3.5 gal | 3.5 gal | 4.7 gal |
| Turning Radius | 18.8 ft | 18.8 ft | 18.8 ft |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 16.9x24 | 16.9x24 | 16.9x24 |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 16.9x24 | 16.9x24 | 16.9x24 |
| Operating Voltage | 12 V | 12 V | 12 V |
| Alternator Supplied Amperage | 75 amps | 75 amps | 100 amps |
| Specification | 970 Elite | 980 Elite | TX970B |
|---|---|---|---|
| Transmission Type | full powershift | full powershift | Dana transmission full powershift |
| Number Of Forward Gears | 4 | 4 | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 2 | 2 | 2 |
| Max Speed - Forward | 25.9 mph | 25.9 mph | 25.8 mph |
| Max Speed Reverse | 8.1 mph | 8.1 mph | 7.9 mph |
| Specification | 970 Elite | 980 Elite | TX970B |
|---|---|---|---|
| Pump Type | twin gear | twin gear | twin gear |
| Pump Flow Capacity | 42.3 gpm | 42.3 gpm | 21.2 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,250 psi | 3,250 psi | 3,250 psi |
| Source guide | Differing-field count reported |
|---|---|
| 970 Elite, 980 Elite, and TX970B | 35 |
| Figure | 970 Elite | 980 Elite | TX970B |
|---|---|---|---|
| Engine horsepower per 1,000 lb of weight | 5.7 | 5.7 | 5.3 |
| Pump flow per engine horsepower | 0.45 gpm | 0.45 gpm | 0.23 gpm |
| Fuel tank per engine horsepower | 0.37 gal | 0.37 gal | 0.37 gal |
| Equipment group | backhoe loader |
|---|
| Forum index | Equipment class queried | Names in the search | Matching titles |
|---|---|---|---|
| Heavy Equipment Forums and TractorByNet | backhoe loader | Terex and the 980 line that the 970 Elite, 980 Elite belongs to (no title names the exact model). That is too few titles to say what owners mostly ask about, so the most recent are listed instead | 2 |
- 2006 Terex Hr16 W 980 Hours (Heavy Equipment Forums, 2010-02-09)
- Terex 970 Elite (TractorByNet, 2006-08-24)
| Date | Listing index | Equipment class | Names queried | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | MachineryTrader (machinerytrader.com) | backhoe loader | 970 Elite, 980 Elite, TX970B | No matching offers in this snapshot |
| Date | Database | Names queried | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | U.S. Consumer Product Safety Commission | Terex; 970 Elite, 980 Elite, TX970B | No matching recall in the stated search |
| Evidence class | Document, classification and recorded date |
|---|---|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Forum threads |
|
| Forum threads |
|
| Federal agency data |
|
| Guide | As-listed machine class |
|---|---|
| Terex 970 Elite, 980 Elite, and TX970B | backhoe loader |
Terex 970 Elite, 980 Elite, and TX970B: Configuration records
970 Elite
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Backhoe | |
| Load Height - Std | 11.79 ft |
| Reach From Swivel - Std | 18.79 ft |
| Dig Depth - Std | 14.54 ft |
| Reach At Load Height - Std | 6.55 ft |
| Load Height - Ext | 15 ft |
| Bucket Dig Force - Ext | 11,596 lb |
| Bucket Dig Force - Std | 11,596 lb |
| Dig Depth - Ext | 18.95 ft |
| Reach At Load Height - Ext | 9.6 ft |
| Reach From Swivel - Ext | 23.02 ft |
| Dimensions and weight | |
| Transport Length | 24.04 ft |
| Transport Width | 7.84 ft |
| Transport Height | 12.48 ft |
| Wheelbase | 6.86 ft |
| Ground Clearance | 1.52 ft |
| Height To Top Of Suspended Cab | 9.22 ft |
| Loader | |
| Clearance At Max Dump Height | 8.76 ft |
| Reach At Max Dump Height | 2.12 ft |
| Dig Depth | 4.57 in |
| Bucket Breakout Force | 12,256 lb |
| Bucket Width | 93.98 in |
| Bucket Capacity | 1.57 yd3 |
| Lift Capacity At Full Height | 8,728 lb |
| Engine | |
| Engine Model | 1104C-44T |
| Net Power | 94 hp |
| Gross Power | 100 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Torque Measured @ | 1,400 rpm |
| Net Max Torque | 415 lb-ft |
| Displacement | 269 cu in |
| Operational | |
| Fuel Capacity | 34.4 gal |
| Max Weight | 16,581 lb |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 37.8 gal |
| Oil System Fluid Capacity | 2.3 gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 4.3 gal |
| Transmission Fluid Capacity | 6.1 gal |
| Front Axle Fluid Capacity | 3.2 gal |
| Rear Axle Fluid Capacity | 3.5 gal |
| Turning Radius | 18.8 ft |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 16.9x24 |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 16.9x24 |
| Operating Voltage | 12 V |
| Alternator Supplied Amperage | 75 amps |
| Transmission and speeds | |
| Transmission Type | full powershift |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 2 |
| Max Speed - Forward | 25.9 mph |
| Max Speed Reverse | 8.1 mph |
| Hydraulic | |
| Pump Type | twin gear |
| Pump Flow Capacity | 42.3 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,250 psi |
980 Elite
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Backhoe | |
| Load Height - Std | 11.79 ft |
| Reach From Swivel - Std | 18.79 ft |
| Dig Depth - Std | 14.54 ft |
| Reach At Load Height - Std | 6.55 ft |
| Load Height - Ext | 15 ft |
| Bucket Dig Force - Ext | 11,596 lb |
| Bucket Dig Force - Std | 11,596 lb |
| Dig Depth - Ext | 18.95 ft |
| Reach At Load Height - Ext | 9.6 ft |
| Reach From Swivel - Ext | 23.02 ft |
| Dimensions and weight | |
| Transport Length | 24.04 ft |
| Transport Width | 7.84 ft |
| Transport Height | 12.48 ft |
| Wheelbase | 6.86 ft |
| Ground Clearance | 1.52 ft |
| Height To Top Of Suspended Cab | 9.22 ft |
| Loader | |
| Clearance At Max Dump Height | 8.76 ft |
| Reach At Max Dump Height | 2.12 ft |
| Dig Depth | 4.57 in |
| Bucket Breakout Force | 12,256 lb |
| Bucket Width | 93.98 in |
| Bucket Capacity | 1.57 yd3 |
| Lift Capacity At Full Height | 8,728 lb |
| Engine | |
| Engine Model | 1104C-44T |
| Net Power | 94 hp |
| Gross Power | 100 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Torque Measured @ | 1,400 rpm |
| Net Max Torque | 415 lb-ft |
| Displacement | 269 cu in |
| Operational | |
| Fuel Capacity | 34.4 gal |
| Max Weight | 16,581 lb |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 37.8 gal |
| Oil System Fluid Capacity | 2.3 gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 4.3 gal |
| Transmission Fluid Capacity | 6.1 gal |
| Front Axle Fluid Capacity | 3.2 gal |
| Rear Axle Fluid Capacity | 3.5 gal |
| Turning Radius | 18.8 ft |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 16.9x24 |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 16.9x24 |
| Operating Voltage | 12 V |
| Alternator Supplied Amperage | 75 amps |
| Transmission and speeds | |
| Transmission Type | full powershift |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 2 |
| Max Speed - Forward | 25.9 mph |
| Max Speed Reverse | 8.1 mph |
| Hydraulic | |
| Pump Type | twin gear |
| Pump Flow Capacity | 42.3 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,250 psi |
TX970B
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Backhoe | |
| Load Height - Std | 12.31 ft |
| Reach From Swivel - Std | 19.79 ft |
| Dig Depth - Std | 16.08 ft |
| Reach At Load Height - Std | 6.14 ft |
| Load Height - Ext | 14.57 ft |
| Dig Depth - Ext | 20.35 ft |
| Reach At Load Height - Ext | 9.95 ft |
| Load At Max Lift - Ext | 2,134 lb |
| Load At Max Lift - Std | 3,532 lb |
| Reach From Swivel - Ext | 24.02 ft |
| Dimensions and weight | |
| Transport Length | 23.96 ft |
| Transport Width | 7.55 ft |
| Transport Height | 13.13 ft |
| Wheelbase | 6.89 ft |
| Ground Clearance | 1.43 ft |
| Height To Top Of Suspended Cab | 9.19 ft |
| Loader | |
| Clearance At Max Dump Height | 8.73 ft |
| Reach At Max Dump Height | 2.12 ft |
| Dig Depth | 4.85 in |
| Bucket Breakout Force | 12,291 lb |
| Bucket Width | 90.95 in |
| Bucket Capacity | 1.31 yd3 |
| Lift Capacity At Full Height | 8,783 lb |
| Engine | |
| Engine Model | 1104C-44TH |
| Net Power | 94 hp |
| Gross Power | 100 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Torque Measured @ | 1,400 rpm |
| Net Max Torque | 290 lb-ft |
| Displacement | 269 cu in |
| Aspiration | Turbo |
| Operational | |
| Fuel Capacity | 34.4 gal |
| Max Weight | 17,663 lb |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 37.8 gal |
| Oil System Fluid Capacity | 2.3 gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 4.3 gal |
| Transmission Fluid Capacity | 6.1 gal |
| Front Axle Fluid Capacity | 3.4 gal |
| Rear Axle Fluid Capacity | 4.7 gal |
| Turning Radius | 18.8 ft |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 16.9x24 |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 16.9x24 |
| Operating Voltage | 12 V |
| Alternator Supplied Amperage | 100 amps |
| Transmission and speeds | |
| Transmission Type | Dana transmission full powershift |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 2 |
| Max Speed - Forward | 25.8 mph |
| Max Speed Reverse | 7.9 mph |
| Hydraulic | |
| Pump Type | twin gear |
| Pump Flow Capacity | 21.2 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,250 psi |
Compare Terex 970 Elite, 980 Elite, TX970B
| Specification | 970 Elite | 980 Elite | TX970B |
|---|---|---|---|
| Load Height - Std | 11.79 ft | 11.79 ft | 12.31 ft |
| Reach From Swivel - Std | 18.79 ft | 18.79 ft | 19.79 ft |
| Dig Depth - Std | 14.54 ft | 14.54 ft | 16.08 ft |
| Reach At Load Height - Std | 6.55 ft | 6.55 ft | 6.14 ft |
| Reach From Swivel - Ext | 23.02 ft | 23.02 ft | 24.02 ft |
| Dig Depth - Ext | 18.95 ft | 18.95 ft | 20.35 ft |
| Reach At Load Height - Ext | 9.6 ft | 9.6 ft | 9.95 ft |
| Load Height - Ext | 15 ft | 15 ft | 14.57 ft |
| Specification | 970 Elite | 980 Elite | TX970B |
|---|---|---|---|
| Transport Length | 24.04 ft | 24.04 ft | 23.96 ft |
| Transport Width | 7.84 ft | 7.84 ft | 7.55 ft |
| Transport Height | 12.48 ft | 12.48 ft | 13.13 ft |
| Wheelbase | 6.86 ft | 6.86 ft | 6.89 ft |
| Ground Clearance | 1.52 ft | 1.52 ft | 1.43 ft |
| Height To Top Of Suspended Cab | 9.22 ft | 9.22 ft | 9.19 ft |
| Specification | 970 Elite | 980 Elite | TX970B |
|---|---|---|---|
| Clearance At Max Dump Height | 8.76 ft | 8.76 ft | 8.73 ft |
| Reach At Max Dump Height | 2.12 ft | 2.12 ft | 2.12 ft |
| Dig Depth | 4.57 in | 4.57 in | 4.85 in |
| Lift Capacity At Full Height | 8,728 lb | 8,728 lb | 8,783 lb |
| Bucket Capacity | 1.57 yd3 | 1.57 yd3 | 1.31 yd3 |
| Bucket Width | 93.98 in | 93.98 in | 90.95 in |
| Bucket Breakout Force | 12,256 lb | 12,256 lb | 12,291 lb |
| Specification | 970 Elite | 980 Elite | TX970B |
|---|---|---|---|
| Engine Model | 1104C-44T | 1104C-44T | 1104C-44TH |
| Net Power | 94 hp | 94 hp | 94 hp |
| Gross Power | 100 hp | 100 hp | 100 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm |
| Torque Measured @ | 1,400 rpm | 1,400 rpm | 1,400 rpm |
| Net Max Torque | 415 lb-ft | 415 lb-ft | 290 lb-ft |
| Displacement | 269 cu in | 269 cu in | 269 cu in |
| Specification | 970 Elite | 980 Elite | TX970B |
|---|---|---|---|
| Fuel Capacity | 34.4 gal | 34.4 gal | 34.4 gal |
| Max Weight | 16,581 lb | 16,581 lb | 17,663 lb |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 37.8 gal | 37.8 gal | 37.8 gal |
| Oil System Fluid Capacity | 2.3 gal | 2.3 gal | 2.3 gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 4.3 gal | 4.3 gal | 4.3 gal |
| Transmission Fluid Capacity | 6.1 gal | 6.1 gal | 6.1 gal |
| Front Axle Fluid Capacity | 3.2 gal | 3.2 gal | 3.4 gal |
| Rear Axle Fluid Capacity | 3.5 gal | 3.5 gal | 4.7 gal |
| Turning Radius | 18.8 ft | 18.8 ft | 18.8 ft |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 16.9x24 | 16.9x24 | 16.9x24 |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 16.9x24 | 16.9x24 | 16.9x24 |
| Operating Voltage | 12 V | 12 V | 12 V |
| Alternator Supplied Amperage | 75 amps | 75 amps | 100 amps |
| Specification | 970 Elite | 980 Elite | TX970B |
|---|---|---|---|
| Transmission Type | full powershift | full powershift | Dana transmission full powershift |
| Number Of Forward Gears | 4 | 4 | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 2 | 2 | 2 |
| Max Speed - Forward | 25.9 mph | 25.9 mph | 25.8 mph |
| Max Speed Reverse | 8.1 mph | 8.1 mph | 7.9 mph |
| Specification | 970 Elite | 980 Elite | TX970B |
|---|---|---|---|
| Pump Type | twin gear | twin gear | twin gear |
| Pump Flow Capacity | 42.3 gpm | 42.3 gpm | 21.2 gpm |
| Relief Valve Pressure | 3,250 psi | 3,250 psi | 3,250 psi |
More in Terex: 820–TX870B, TLB840R.