Machine models
John Deere 9660 STS to S660 specifications
| Listing-entry count |
|---|
| 6 |
Short answer
John Deere 9660 STS to S660: combine harvesters.
| Configuration | Documented field and quantity |
|---|---|
| 9660 STS |
|
| 9670 STS |
|
| 9760 STS |
|
| 9770 STS |
|
| 9860 STS |
|
| S660 |
|
| Publisher name | Source guide | Listing-entry count | Labels named by the source |
|---|---|---|---|
| John Deere | 9660 STS to S660 | 6 | 9660 STS, 9670 STS, 9760 STS, 9770 STS, 9860 STS, and S660 |
| Specification | 9660 STS | 9670 STS | 9760 STS | 9770 STS | 9860 STS | S660 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number Of Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Power | 304.5 hp | 305 hp | 339.3 hp | 360 hp | 374.2 hp | 239 hp |
| Power Boost Power | 338 hp | 338 hp | 372.9 hp | 385 hp | 407.7 hp | 25 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm |
| Displacement | 494.3 cu in | 549.3 cu in | 494.3 cu in | 549.3 cu in | 762.8 cu in | 9 cu in |
| Specification | S660 |
|---|---|
| Engine Model | John Deere 6 cyl. 9.0 L |
| Specification | 9660 STS | 9670 STS | 9770 STS |
|---|---|---|---|
| Operating Weight W/O Attachment | 30,682 lb | 32,662 lb | 32,765 lb |
| Specification | 9660 STS | 9670 STS | 9760 STS | 9770 STS | 9860 STS | S660 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuel Capacity | 249.7 gal | 249.7 gal | 249.7 gal | 249.7 gal | 305.2 gal | 950 gal |
| Specification | 9660 STS | 9670 STS | 9760 STS | 9770 STS | 9860 STS | S660 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conveyor Width | 55 in | 55 in | 55 in | 55 in | 55 in | 1,397 in |
| Conveyor Length | 68 in | 68 in | 68 in | 68 in | 68 in | 1,727 in |
| Specification | 9660 STS | 9760 STS | 9860 STS |
|---|---|---|---|
| Conveyor Speed | 520 rpm | 520 rpm | 520 rpm |
| Specification | 9660 STS | 9670 STS | 9760 STS | 9770 STS | 9860 STS | S660 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotor Diameter | 29.6 in | 29.6 in | 29.6 in | 29.6 in | 29.6 in | 762 in |
| Rotor Length | 123.3 in | 123.3 in | 123.3 in | 123.3 in | 123.3 in | 3,124 in |
| Rotor Speed - Low | 210 rpm | 210 rpm | 210 rpm | 210 rpm | 210 rpm | 210 rpm |
| Rotor Speed - High | 1,000 rpm | 1,000 rpm | 1,000 rpm | 1,000 rpm | 1,000 rpm | 1,000 rpm |
| Concave Area | 1,705 in2 | 1,705 in2 | 1,705 in2 | 1,705 in2 | 1,705 in2 | 1.1 in2 |
| Specification | 9660 STS | 9670 STS | 9760 STS | 9770 STS | 9860 STS | S660 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Separator Type | Rotary | rotary | Rotary | rotary | Rotary | Rotary |
| Separating Area | 2,387 in2 | 2,387 in2 | 2,387 in2 | 2,387 in2 | 2,387 in2 | 1.6 in2 |
| Discharge Grate Area | 558.1 in2 | 558.1 in2 | 558.1 in2 | 558.1 in2 | 558.1 in2 | 0.4 in2 |
| Specification | S660 |
|---|---|
| Separator Length | 123 in |
| Specification | 9660 STS | 9670 STS | 9760 STS | 9770 STS | 9860 STS | S660 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Cleaning Area | 7,099 in2 | 6,960 in2 | 7,099 in2 | 6,960 in2 | 7,099 in2 | 4.9 in2 |
| Cleaning Fan Speed - Low | 500 rpm | 620 rpm | 500 rpm | 620 rpm | 500 rpm | 620 rpm |
| Cleaning Fan Speed - High | 1,200 rpm | 1,200 rpm | 1,200 rpm | 1,200 rpm | 1,200 rpm | 1,350 rpm |
| Specification | 9660 STS | 9670 STS | 9760 STS | 9770 STS | 9860 STS | S660 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grain Tank Capacity | 249.8 bu | 249.8 bu | 300.9 bu | 300.9 bu | 300.9 bu | 10600 bu |
| Unloading Auger Length | 21.4 ft | 21.5 ft | 22.7 ft | 21.5 ft | 22.7 ft | 22.5 ft |
| Unloading Speed | 2.2 bu/sec | 2.2 bu/sec | 3.4 bu/sec | 3.3 bu/sec | 3.4 bu/sec | 120 bu/sec |
| Unloading Discharge Height | 14.3 ft | 14.3 ft | 14.4 ft | 14.3 ft | 14.4 ft | 7.9 ft |
| Source guide | Differing-field count reported |
|---|---|
| 9660 STS to S660 | 23 |
| Figure | 9660 STS | 9670 STS | 9770 STS |
|---|---|---|---|
| Engine horsepower per 1,000 lb of weight | 9.9 | 9.3 | 11.0 |
| Figure | 9660 STS | 9670 STS | 9760 STS | 9770 STS | 9860 STS | S660 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuel tank per engine horsepower | 0.82 gal | 0.82 gal | 0.74 gal | 0.69 gal | 0.82 gal | 3.97 gal |
John Deere 9660 STS to S660: combine harvester
| Forum index | Equipment class queried | Names in the search | Matching titles |
|---|---|---|---|
| The Farming Forum | combine harvester | John Deere and the 9660, 9770 line that the 9660 STS, 9770 STS belongs to (no title names the exact model). That is too few titles to say what owners mostly ask about, so the most recent are listed instead | 2 |
- JD 9660i (The Farming Forum, 2022-08-19)
| Observation date | Listing source | Equipment search | Listings |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | TractorHouse | John Deere combine harvester | 288 |
| Model | Listed | Model years | Lowest asking | Highest asking | Median asking | Median hours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9660 STS | 44 | 2003 to 2007 | $27,500 | $65,000 | $43,900 | 2,860 |
| 9670 STS | 52 | 2008 to 2011 | $49,900 | $124,000 | $75,500 | 2,023 |
| 9760 STS | 38 | 2003 to 2007 | $29,500 | $89,900 | $46,500 | None shown |
| 9770 STS | 71 | 2008 to 2011 | $35,000 | $128,500 | $75,000 | 2,451 |
| 9860 STS | 21 | 2003 to 2007 | $20,562 | $59,900 | $34,885 | 4,631 |
| S660 | 62 | 2012 to 2017 | $74,500 | $159,000 | $104,500 | 1,989 |
| Search date | Database | Names queried | Search result |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | U.S. Consumer Product Safety Commission | John Deere together with the combine harvester 9660 STS, 9670 STS, 9760 STS, 9770 STS | No matching recall in this search |
| Evidence class | Document, classification and recorded date |
|---|---|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Forum threads |
|
| Used-market listings |
|
| Federal agency data |
|
John Deere 9660 STS to S660: Configuration records
9660 STS
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Engine | |
| Number Of Cylinders | 6 |
| Power | 304.5 hp |
| Power Boost Power | 338 hp |
| Displacement | 494.3 cu in |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Operational | |
| Operating Weight W/O Attachment | 30,682 lb |
| Fuel Capacity | 249.7 gal |
| Threshing | |
| Rotor Diameter | 29.6 in |
| Rotor Speed - Low | 210 rpm |
| Rotor Speed - High | 1,000 rpm |
| Concave Area | 1,705 in2 |
| Rotor Length | 123.3 in |
| Cleaning System | |
| Total Cleaning Area | 7,099 in2 |
| Cleaning Fan Speed - Low | 500 rpm |
| Cleaning Fan Speed - High | 1,200 rpm |
| Grain Handling | |
| Grain Tank Capacity | 249.8 bu |
| Unloading Speed | 2.2 bu/sec |
| Unloading Auger Length | 21.4 ft |
| Unloading Discharge Height | 14.3 ft |
| Separating | |
| Separator Type | Rotary |
| Separating Area | 2,387 in2 |
| Discharge Grate Area | 558.1 in2 |
| Feeding | |
| Conveyor Width | 55 in |
| Conveyor Length | 68 in |
| Conveyor Speed | 520 rpm |
9670 STS
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Engine | |
| Number Of Cylinders | 6 |
| Power | 305 hp |
| Power Boost Power | 338 hp |
| Displacement | 549.3 cu in |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Operational | |
| Operating Weight W/O Attachment | 32,662 lb |
| Fuel Capacity | 249.7 gal |
| Threshing | |
| Rotor Diameter | 29.6 in |
| Rotor Speed - Low | 210 rpm |
| Rotor Speed - High | 1,000 rpm |
| Concave Area | 1,705 in2 |
| Rotor Length | 123.3 in |
| Cleaning System | |
| Total Cleaning Area | 6,960 in2 |
| Cleaning Fan Speed - Low | 620 rpm |
| Cleaning Fan Speed - High | 1,200 rpm |
| Grain Handling | |
| Grain Tank Capacity | 249.8 bu |
| Unloading Speed | 2.2 bu/sec |
| Unloading Auger Length | 21.5 ft |
| Unloading Discharge Height | 14.3 ft |
| Separating | |
| Separator Type | rotary |
| Separating Area | 2,387 in2 |
| Discharge Grate Area | 558.1 in2 |
| Feeding | |
| Conveyor Width | 55 in |
| Conveyor Length | 68 in |
9760 STS
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Engine | |
| Number Of Cylinders | 6 |
| Power | 339.3 hp |
| Power Boost Power | 372.9 hp |
| Displacement | 494.3 cu in |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Operational | |
| Fuel Capacity | 249.7 gal |
| Threshing | |
| Rotor Diameter | 29.6 in |
| Rotor Speed - Low | 210 rpm |
| Rotor Speed - High | 1,000 rpm |
| Concave Area | 1,705 in2 |
| Rotor Length | 123.3 in |
| Cleaning System | |
| Total Cleaning Area | 7,099 in2 |
| Cleaning Fan Speed - Low | 500 rpm |
| Cleaning Fan Speed - High | 1,200 rpm |
| Grain Handling | |
| Grain Tank Capacity | 300.9 bu |
| Unloading Speed | 3.4 bu/sec |
| Unloading Auger Length | 22.7 ft |
| Unloading Discharge Height | 14.4 ft |
| Separating | |
| Separator Type | Rotary |
| Separating Area | 2,387 in2 |
| Discharge Grate Area | 558.1 in2 |
| Feeding | |
| Conveyor Width | 55 in |
| Conveyor Length | 68 in |
| Conveyor Speed | 520 rpm |
9770 STS
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Engine | |
| Number Of Cylinders | 6 |
| Power | 360 hp |
| Power Boost Power | 385 hp |
| Displacement | 549.3 cu in |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Operational | |
| Operating Weight W/O Attachment | 32,765 lb |
| Fuel Capacity | 249.7 gal |
| Threshing | |
| Rotor Diameter | 29.6 in |
| Rotor Speed - Low | 210 rpm |
| Rotor Speed - High | 1,000 rpm |
| Concave Area | 1,705 in2 |
| Rotor Length | 123.3 in |
| Cleaning System | |
| Total Cleaning Area | 6,960 in2 |
| Cleaning Fan Speed - Low | 620 rpm |
| Cleaning Fan Speed - High | 1,200 rpm |
| Grain Handling | |
| Grain Tank Capacity | 300.9 bu |
| Unloading Speed | 3.3 bu/sec |
| Unloading Auger Length | 21.5 ft |
| Unloading Discharge Height | 14.3 ft |
| Separating | |
| Separator Type | rotary |
| Separating Area | 2,387 in2 |
| Discharge Grate Area | 558.1 in2 |
| Feeding | |
| Conveyor Width | 55 in |
| Conveyor Length | 68 in |
9860 STS
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Engine | |
| Number Of Cylinders | 6 |
| Power | 374.2 hp |
| Power Boost Power | 407.7 hp |
| Displacement | 762.8 cu in |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Operational | |
| Fuel Capacity | 305.2 gal |
| Threshing | |
| Rotor Diameter | 29.6 in |
| Rotor Speed - Low | 210 rpm |
| Rotor Speed - High | 1,000 rpm |
| Concave Area | 1,705 in2 |
| Rotor Length | 123.3 in |
| Cleaning System | |
| Total Cleaning Area | 7,099 in2 |
| Cleaning Fan Speed - Low | 500 rpm |
| Cleaning Fan Speed - High | 1,200 rpm |
| Grain Handling | |
| Grain Tank Capacity | 300.9 bu |
| Unloading Speed | 3.4 bu/sec |
| Unloading Auger Length | 22.7 ft |
| Unloading Discharge Height | 14.4 ft |
| Separating | |
| Separator Type | Rotary |
| Separating Area | 2,387 in2 |
| Discharge Grate Area | 558.1 in2 |
| Feeding | |
| Conveyor Width | 55 in |
| Conveyor Length | 68 in |
| Conveyor Speed | 520 rpm |
S660
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Engine | |
| Number Of Cylinders | 6 |
| Engine Model | John Deere 6 cyl. 9.0 L |
| Power Boost Power | 25 hp |
| Displacement | 9 cu in |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Operational | |
| Fuel Capacity | 950 gal |
| Threshing | |
| Rotor Diameter | 762 in |
| Rotor Speed - Low | 210 rpm |
| Rotor Speed - High | 1,000 rpm |
| Concave Area | 1.1 in2 |
| Rotor Length | 3,124 in |
| Cleaning System | |
| Total Cleaning Area | 4.9 in2 |
| Cleaning Fan Speed - Low | 620 rpm |
| Cleaning Fan Speed - High | 1,350 rpm |
| Grain Handling | |
| Grain Tank Capacity | 10600 bu |
| Unloading Speed | 120 bu/sec |
| Unloading Auger Length | 22.5 ft |
| Unloading Discharge Height | 7.9 ft |
| Separating | |
| Separator Type | Rotary |
| Separator Length | 123 in |
| Separating Area | 1.6 in2 |
| Discharge Grate Area | 0.4 in2 |
| Feeding | |
| Conveyor Width | 1,397 in |
| Conveyor Length | 1,727 in |
Compare John Deere 9660 STS, 9670 STS, 9760 STS, 9770 STS, 9860 STS, S660
| Specification | 9660 STS | 9670 STS | 9760 STS | 9770 STS | 9860 STS | S660 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number Of Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Power Boost Power | 338 hp | 338 hp | 372.9 hp | 385 hp | 407.7 hp | 25 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm |
| Displacement | 494.3 cu in | 549.3 cu in | 494.3 cu in | 549.3 cu in | 762.8 cu in | 9 cu in |
| Specification | 9660 STS | 9670 STS | 9760 STS | 9770 STS | 9860 STS | S660 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuel Capacity | 249.7 gal | 249.7 gal | 249.7 gal | 249.7 gal | 305.2 gal | 950 gal |
| Specification | 9660 STS | 9670 STS | 9760 STS | 9770 STS | 9860 STS | S660 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conveyor Width | 55 in | 55 in | 55 in | 55 in | 55 in | 1,397 in |
| Conveyor Length | 68 in | 68 in | 68 in | 68 in | 68 in | 1,727 in |
| Specification | 9660 STS | 9670 STS | 9760 STS | 9770 STS | 9860 STS | S660 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotor Diameter | 29.6 in | 29.6 in | 29.6 in | 29.6 in | 29.6 in | 762 in |
| Rotor Length | 123.3 in | 123.3 in | 123.3 in | 123.3 in | 123.3 in | 3,124 in |
| Rotor Speed - Low | 210 rpm | 210 rpm | 210 rpm | 210 rpm | 210 rpm | 210 rpm |
| Rotor Speed - High | 1,000 rpm | 1,000 rpm | 1,000 rpm | 1,000 rpm | 1,000 rpm | 1,000 rpm |
| Concave Area | 1,705 in2 | 1,705 in2 | 1,705 in2 | 1,705 in2 | 1,705 in2 | 1.1 in2 |
| Specification | 9660 STS | 9670 STS | 9760 STS | 9770 STS | 9860 STS | S660 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Separator Type | Rotary | rotary | Rotary | rotary | Rotary | Rotary |
| Separating Area | 2,387 in2 | 2,387 in2 | 2,387 in2 | 2,387 in2 | 2,387 in2 | 1.6 in2 |
| Discharge Grate Area | 558.1 in2 | 558.1 in2 | 558.1 in2 | 558.1 in2 | 558.1 in2 | 0.4 in2 |
| Specification | 9660 STS | 9670 STS | 9760 STS | 9770 STS | 9860 STS | S660 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Cleaning Area | 7,099 in2 | 6,960 in2 | 7,099 in2 | 6,960 in2 | 7,099 in2 | 4.9 in2 |
| Cleaning Fan Speed - Low | 500 rpm | 620 rpm | 500 rpm | 620 rpm | 500 rpm | 620 rpm |
| Cleaning Fan Speed - High | 1,200 rpm | 1,200 rpm | 1,200 rpm | 1,200 rpm | 1,200 rpm | 1,350 rpm |
| Specification | 9660 STS | 9670 STS | 9760 STS | 9770 STS | 9860 STS | S660 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grain Tank Capacity | 249.8 bu | 249.8 bu | 300.9 bu | 300.9 bu | 300.9 bu | 10600 bu |
| Unloading Auger Length | 21.4 ft | 21.5 ft | 22.7 ft | 21.5 ft | 22.7 ft | 22.5 ft |
| Unloading Speed | 2.2 bu/sec | 2.2 bu/sec | 3.4 bu/sec | 3.3 bu/sec | 3.4 bu/sec | 120 bu/sec |
| Unloading Discharge Height | 14.3 ft | 14.3 ft | 14.4 ft | 14.3 ft | 14.4 ft | 7.9 ft |
More in John Deere: 9570 STS/S550, 8820 Titan II, 9660 WTS.