Machine models
Kubota KX057-4A1 to KX057-4W1 specifications
| Listing-entry count |
|---|
| 4 |
Short answer
Kubota KX057-4A1 to KX057-4W1: full-size excavators.
| Configuration | Documented field and quantity |
|---|---|
| KX057-4A1 |
|
| KX057-4G1 |
|
| KX057-4GA1 |
|
| KX057-4W1 |
|
| Publisher name | Source guide | Listing-entry count | Labels named by the source |
|---|---|---|---|
| Kubota | KX057-4A1 to KX057-4W1 | 4 | KX057-4A1, KX057-4G1, KX057-4GA1, and KX057-4W1 |
| Specification | KX057-4A1 | KX057-4G1 | KX057-4GA1 | KX057-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Max Vertical Wall Digging Depth | 5.62 ft | 5.62 ft | 5.62 ft | 5.62 ft |
| Max Digging Depth | 12.69 ft | 12.69 ft | 12.69 ft | 12.69 ft |
| Max.Dumping Height | 13.72 ft | 13.72 ft | 13.72 ft | 13.72 ft |
| Mximum Dig Radius | 245.67 in | 245.67 in | 245.67 in | 245.67 in |
| Max Digging Height | 18.84 ft | 18.84 ft | 18.84 ft | 18.84 ft |
| Specification | KX057-4A1 | KX057-4G1 | KX057-4GA1 | KX057-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Ground Clearance | 1.02 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 1.02 ft |
| Overall Height | 8.37 ft | 8.37 ft | 8.37 ft | 8.37 ft |
| Overall Length | 18.12 ft | 18.12 ft | 18.12 ft | 18.12 ft |
| Overall Width | 77.17 in | 77.17 in | 77.17 in | 77.17 in |
| Specification | KX057-4G1 | KX057-4GA1 | KX057-4W1 |
|---|---|---|---|
| Tail Swing Radius | 4.17 ft | 4.17 ft | 4.17 ft |
| Specification | KX057-4G1 |
|---|---|
| Undercarriage Width | 1.32 ft |
| Specification | KX057-4A1 | KX057-4G1 | KX057-4GA1 | KX057-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Shoe Size | 15.75 in | 15.75 in | 15.75 in | 15.75 in |
| Ground Pressure | 4.51 psi | 4.51 psi | 4.51 psi | 4.51 psi |
| Specification | KX057-4A1 | KX057-4G1 | KX057-4GA1 | KX057-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Number Of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Model | KX057-4 | V2607-DI | V2607-DI | V2607-DI |
| Gross Power | 47.6 hp | 47.6 hp | 47.6 hp | 47.6 hp |
| Net Power | 45.4 hp | 45.2 hp | 45.2 hp | 45.2 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm |
| Displacement | 9,739 cu in | 9,739 cu in | 9,739 cu in | 9,739 cu in |
| Model Name | KX057-4(1) | KX057-4G1 | KX057-4GA1 | KX057-4W(1) |
| Specification | KX057-4G1 |
|---|---|
| Engine Make | Kubota |
| Specification | KX057-4A1 | KX057-4G1 | KX057-4GA1 | KX057-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliary Hydraulic Flow | 19.9 gpm | 19.9 gpm | 19.9 gpm | 19.9 gpm |
| Travel Speed, Low Range | 1.8 mph | 1.8 mph | 1.8 mph | 1.8 mph |
| Travel Speed, High Range | 3.1 mph | 3.1 mph | 3.1 mph | 3.1 mph |
| Operating Weight Cabin | 26,709 lb | 27,337 lb | 27,337 lb | 27,337 lb |
| Auxiliary Fuel Tank | 9.8 gal | 9.8 gal | 9.8 gal | 9.8 gal |
| Operating Weight | 26,268 lb | 26,896 lb | 26,896 lb | 26,896 lb |
| Fuel Capacity | 18 gal | 19.9 gal | 19.9 gal | 19.9 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 20.9 gal | 20.9 gal | 20.9 gal | 20.9 gal |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 11.9 gpm | 11.9 gpm | 11.9 gpm | 11.9 gpm |
| Specification | KX057-4G1 |
|---|---|
| Cooling System Fluid Capacity | 2.2 gal |
| Specification | KX057-4A1 | KX057-4G1 | KX057-4GA1 | KX057-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Swing Speed | 9.3 rpm | 9.3 rpm | 9.3 rpm | 9.3 rpm |
| Specification | KX057-4A1 | KX057-4G1 | KX057-4GA1 | KX057-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Maximum Drop Below Ground | 1.4 ft | 1.4 ft | 1.4 ft | 1.4 ft |
| Blade Lift Height | 17.4 in | 17.4 in | 17.4 in | 17.4 in |
| Blade width | 6.5 ft | 6.5 ft | 6.5 ft | 7.2 ft |
| Specification | KX057-4A1 | KX057-4G1 | KX057-4GA1 | KX057-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Boom Swing Left | 70 degrees | 70 degrees | 70 degrees | 70 degrees |
| Boom Swing Right | 55 degrees | 55 degrees | 55 degrees | 55 degrees |
| Source guide | Differing-field count reported |
|---|---|
| KX057-4A1 to KX057-4W1 | 11 |
| Figure | KX057-4A1 | KX057-4G1 | KX057-4GA1 | KX057-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Engine horsepower per 1,000 lb of weight | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Fuel tank per engine horsepower | 0.40 gal | 0.44 gal | 0.44 gal | 0.44 gal |
KX057-4A1 to KX057-4W1: owner reports
Sources: 3 forum discussions about the Kubota KX057-5 mini excavators; heavyequipmentforums.com.- Work light wiring, buying against the Deere 60P and manuals. An owner whose added cab work lights caused wiring trouble, a buyer choosing between a KX057-5 and a Deere 60P for forestry and land clearing, told both are good but leaning Kubota, and a new owner looking for operator and service manuals, pointed to Kubota's online illustrated parts and manuals site. Threads read: 1, 2, 3.
| Forum index | Equipment class queried | Names in the search | Matching titles |
|---|---|---|---|
| Heavy Equipment Forums and TractorByNet | full-size excavator | Kubota and the KX057 line that the KX057-4A1, KX057-4G1, KX057-4GA1, KX057-4W1 belongs to (no title names the exact model) | 60 |
| Title topic | Titles |
|---|---|
| parts and manuals | 4 |
| Topic in the title | Threads | Share of matching threads |
|---|---|---|
| parts and manuals | 4 | 7% |
- 2012 Kubota Kx057 4 Tier 3 Antitheft Issues With Replacing Main ECU (Heavy Equipment Forums, 2026-04-06)
- Kubota Kx057 5 Vs Deere 60p (Heavy Equipment Forums, 2025-12-15)
- Kubota Kx057 5 Cab Light Issues (Heavy Equipment Forums, 2025-03-08)
- Kubota Kx057 Error On Readout (TractorByNet, 2025-01-28)
| Date | Listing index | Equipment class | Names queried | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | MachineryTrader (machinerytrader.com) | full-size excavator | KX057-4A1, KX057-4G1, KX057-4GA1 | No matching offers in this snapshot |
| Date | Database | Names queried | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | U.S. Consumer Product Safety Commission | Kubota; KX057-4A1, KX057-4G1, KX057-4GA1 | No matching recall in the stated search |
| Evidence class | Document, classification and recorded date |
|---|---|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Forum threads |
|
| Forum threads |
|
| Forum threads |
|
| Federal agency data |
|
Kubota KX057-4A1 to KX057-4W1: Configuration records
KX057-4A1
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 5.62 ft |
| Max Digging Depth | 12.69 ft |
| Max.Dumping Height | 13.72 ft |
| Mximum Dig Radius | 245.67 in |
| Max Digging Height | 18.84 ft |
| Dimensions and weight | |
| Ground Clearance | 1.02 ft |
| Overall Height | 8.37 ft |
| Overall Length | 18.12 ft |
| Overall Width | 77.17 in |
| Undercarriage | |
| Shoe Size | 15.75 in |
| Ground Pressure | 4.51 psi |
| Engine | |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Gross Power | 47.6 hp |
| Net Power | 45.4 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Operational | |
| Auxiliary Hydraulic Flow | 19.9 gpm |
| Travel Speed, Low Range | 1.8 mph |
| Travel Speed, High Range | 3.1 mph |
| Swing Mechanism | |
| Swing Speed | 9.3 rpm |
| Blade | |
| Maximum Drop Below Ground | 1.4 ft |
| Blade Lift Height | 17.4 in |
| Blade width | 6.5 ft |
| Boom | |
| Boom Swing Left | 70 degrees |
| Boom Swing Right | 55 degrees |
| Additional specifications | |
| Engine Model | KX057-4 |
| Model Name | KX057-4(1) |
| Auxiliary Fuel Tank | 9.8 gal |
| Operating Weight | 26,268 lb |
| Fuel Capacity | 18 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 20.9 gal |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 11.9 gpm |
KX057-4G1
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 5.62 ft |
| Max Digging Depth | 12.69 ft |
| Max.Dumping Height | 13.72 ft |
| Mximum Dig Radius | 245.67 in |
| Max Digging Height | 18.84 ft |
| Dimensions and weight | |
| Ground Clearance | 1.02 ft |
| Overall Height | 8.37 ft |
| Overall Length | 18.12 ft |
| Overall Width | 77.17 in |
| Tail Swing Radius | 4.17 ft |
| Undercarriage Width | 1.32 ft |
| Undercarriage | |
| Shoe Size | 15.75 in |
| Ground Pressure | 4.51 psi |
| Engine | |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Gross Power | 47.6 hp |
| Net Power | 45.2 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Operational | |
| Auxiliary Hydraulic Flow | 19.9 gpm |
| Travel Speed, Low Range | 1.8 mph |
| Travel Speed, High Range | 3.1 mph |
| Swing Mechanism | |
| Swing Speed | 9.3 rpm |
| Blade | |
| Maximum Drop Below Ground | 1.4 ft |
| Blade Lift Height | 17.4 in |
| Blade width | 6.5 ft |
| Boom | |
| Boom Swing Left | 70 degrees |
| Boom Swing Right | 55 degrees |
| Additional specifications | |
| Engine Model | V2607-DI |
| Model Name | KX057-4G1 |
| Engine Make | Kubota |
| Auxiliary Fuel Tank | 9.8 gal |
| Operating Weight | 26,896 lb |
| Fuel Capacity | 19.9 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 20.9 gal |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 11.9 gpm |
| Cooling System Fluid Capacity | 2.2 gal |
KX057-4GA1
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 5.62 ft |
| Max Digging Depth | 12.69 ft |
| Max.Dumping Height | 13.72 ft |
| Mximum Dig Radius | 245.67 in |
| Max Digging Height | 18.84 ft |
| Dimensions and weight | |
| Ground Clearance | 1.02 ft |
| Overall Height | 8.37 ft |
| Overall Length | 18.12 ft |
| Overall Width | 77.17 in |
| Tail Swing Radius | 4.17 ft |
| Undercarriage | |
| Shoe Size | 15.75 in |
| Ground Pressure | 4.51 psi |
| Engine | |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Gross Power | 47.6 hp |
| Net Power | 45.2 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Operational | |
| Auxiliary Hydraulic Flow | 19.9 gpm |
| Travel Speed, Low Range | 1.8 mph |
| Travel Speed, High Range | 3.1 mph |
| Swing Mechanism | |
| Swing Speed | 9.3 rpm |
| Blade | |
| Maximum Drop Below Ground | 1.4 ft |
| Blade Lift Height | 17.4 in |
| Blade width | 6.5 ft |
| Boom | |
| Boom Swing Left | 70 degrees |
| Boom Swing Right | 55 degrees |
| Additional specifications | |
| Engine Model | V2607-DI |
| Model Name | KX057-4GA1 |
| Auxiliary Fuel Tank | 9.8 gal |
| Operating Weight | 26,896 lb |
| Fuel Capacity | 19.9 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 20.9 gal |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 11.9 gpm |
KX057-4W1
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 5.62 ft |
| Max Digging Depth | 12.69 ft |
| Max.Dumping Height | 13.72 ft |
| Mximum Dig Radius | 245.67 in |
| Max Digging Height | 18.84 ft |
| Dimensions and weight | |
| Ground Clearance | 1.02 ft |
| Overall Height | 8.37 ft |
| Overall Length | 18.12 ft |
| Overall Width | 77.17 in |
| Tail Swing Radius | 4.17 ft |
| Undercarriage | |
| Shoe Size | 15.75 in |
| Ground Pressure | 4.51 psi |
| Engine | |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Gross Power | 47.6 hp |
| Net Power | 45.2 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Operational | |
| Auxiliary Hydraulic Flow | 19.9 gpm |
| Travel Speed, Low Range | 1.8 mph |
| Travel Speed, High Range | 3.1 mph |
| Swing Mechanism | |
| Swing Speed | 9.3 rpm |
| Blade | |
| Maximum Drop Below Ground | 1.4 ft |
| Blade Lift Height | 17.4 in |
| Blade width | 7.2 ft |
| Boom | |
| Boom Swing Left | 70 degrees |
| Boom Swing Right | 55 degrees |
| Additional specifications | |
| Engine Model | V2607-DI |
| Model Name | KX057-4W(1) |
| Auxiliary Fuel Tank | 9.8 gal |
| Operating Weight | 26,896 lb |
| Fuel Capacity | 19.9 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 20.9 gal |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 11.9 gpm |
Compare Kubota KX057-4A1, KX057-4G1, KX057-4GA1, KX057-4W1
| Specification | KX057-4A1 | KX057-4G1 | KX057-4GA1 | KX057-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Max Vertical Wall Digging Depth | 5.62 ft | 5.62 ft | 5.62 ft | 5.62 ft |
| Max Digging Depth | 12.69 ft | 12.69 ft | 12.69 ft | 12.69 ft |
| Max.Dumping Height | 13.72 ft | 13.72 ft | 13.72 ft | 13.72 ft |
| Mximum Dig Radius | 245.67 in | 245.67 in | 245.67 in | 245.67 in |
| Max Digging Height | 18.84 ft | 18.84 ft | 18.84 ft | 18.84 ft |
| Specification | KX057-4A1 | KX057-4G1 | KX057-4GA1 | KX057-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Ground Clearance | 1.02 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 1.02 ft |
| Overall Height | 8.37 ft | 8.37 ft | 8.37 ft | 8.37 ft |
| Overall Length | 18.12 ft | 18.12 ft | 18.12 ft | 18.12 ft |
| Overall Width | 77.17 in | 77.17 in | 77.17 in | 77.17 in |
| Specification | KX057-4A1 | KX057-4G1 | KX057-4GA1 | KX057-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Shoe Size | 15.75 in | 15.75 in | 15.75 in | 15.75 in |
| Ground Pressure | 4.51 psi | 4.51 psi | 4.51 psi | 4.51 psi |
| Specification | KX057-4A1 | KX057-4G1 | KX057-4GA1 | KX057-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Number Of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Model | KX057-4 | V2607-DI | V2607-DI | V2607-DI |
| Gross Power | 47.6 hp | 47.6 hp | 47.6 hp | 47.6 hp |
| Net Power | 45.4 hp | 45.2 hp | 45.2 hp | 45.2 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm |
| Model Name | KX057-4(1) | KX057-4G1 | KX057-4GA1 | KX057-4W(1) |
| Specification | KX057-4A1 | KX057-4G1 | KX057-4GA1 | KX057-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliary Hydraulic Flow | 19.9 gpm | 19.9 gpm | 19.9 gpm | 19.9 gpm |
| Travel Speed, Low Range | 1.8 mph | 1.8 mph | 1.8 mph | 1.8 mph |
| Travel Speed, High Range | 3.1 mph | 3.1 mph | 3.1 mph | 3.1 mph |
| Auxiliary Fuel Tank | 9.8 gal | 9.8 gal | 9.8 gal | 9.8 gal |
| Operating Weight | 26,268 lb | 26,896 lb | 26,896 lb | 26,896 lb |
| Fuel Capacity | 18 gal | 19.9 gal | 19.9 gal | 19.9 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 20.9 gal | 20.9 gal | 20.9 gal | 20.9 gal |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 11.9 gpm | 11.9 gpm | 11.9 gpm | 11.9 gpm |
| Specification | KX057-4A1 | KX057-4G1 | KX057-4GA1 | KX057-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Swing Speed | 9.3 rpm | 9.3 rpm | 9.3 rpm | 9.3 rpm |
| Specification | KX057-4A1 | KX057-4G1 | KX057-4GA1 | KX057-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Maximum Drop Below Ground | 1.4 ft | 1.4 ft | 1.4 ft | 1.4 ft |
| Blade Lift Height | 17.4 in | 17.4 in | 17.4 in | 17.4 in |
| Blade width | 6.5 ft | 6.5 ft | 6.5 ft | 7.2 ft |
| Specification | KX057-4A1 | KX057-4G1 | KX057-4GA1 | KX057-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Boom Swing Left | 70 degrees | 70 degrees | 70 degrees | 70 degrees |
| Boom Swing Right | 55 degrees | 55 degrees | 55 degrees | 55 degrees |
More in Kubota: KX080-4S–KX080-4SW, KX080-3, KX080-5.