Machine models
Kubota U55-4A1 to U55-4W1 specifications
| Listing-entry count |
|---|
| 4 |
Short answer
Kubota U55-4A1 to U55-4W1: excavators.
| Configuration | Documented field and quantity |
|---|---|
| U55-4A1 |
|
| U55-4G1 |
|
| U55-4GA1 |
|
| U55-4W1 |
|
| Publisher name | Source guide | Listing-entry count | Labels named by the source |
|---|---|---|---|
| Kubota | U55-4A1 to U55-4W1 | 4 | U55-4A1, U55-4G1, U55-4GA1, and U55-4W1 |
| Specification | U55-4A1 | U55-4G1 | U55-4GA1 | U55-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Max Vertical Wall Digging Depth | 4.98 ft | 4.98 ft | 4.98 ft | 4.98 ft |
| Max Digging Depth | 11.87 ft | 11.87 ft | 11.87 ft | 11.87 ft |
| Mximum Dig Radius | 239.38 in | 239.38 in | 239.38 in | 239.38 in |
| Max Digging Height | 18.31 ft | 18.31 ft | 18.31 ft | 18.31 ft |
| Max.Dumping Height | 13.19 ft | 13.19 ft | 13.19 ft | 13.19 ft |
| Specification | U55-4A1 | U55-4G1 | U55-4GA1 | U55-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Ground Clearance | 1.02 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 1.02 ft |
| Tail Swing Radius | 3.43 ft | 3.43 ft | 3.43 ft | 3.43 ft |
| Overall Height | 8.37 ft | 8.37 ft | 8.37 ft | 8.37 ft |
| Overall Length | 18.05 ft | 18.05 ft | 18.05 ft | 18.05 ft |
| Overall Width | 77.17 in | 77.17 in | 77.17 in | 77.17 in |
| Crawler Length | 8.21 ft | 8.21 ft | 8.21 ft | 8.21 ft |
| Specification | U55-4A1 | U55-4G1 | U55-4GA1 | U55-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Shoe Size | 15.75 in | 15.75 in | 15.75 in | 15.75 in |
| Specification | U55-4A1 | U55-4G1 | U55-4GA1 | U55-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Number Of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Make | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota |
| Engine Model | V2607-CR-E4 | V2607-CR-E4 | V2607-CR-E4 | V2607-CR-E4 |
| Gross Power | 49.5 hp | 49.5 hp | 49.5 hp | 49.5 hp |
| Net Power | 45.1 hp | 45.1 hp | 45.1 hp | 45.1 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm |
| Displacement | 9,739 cu in | 9,739 cu in | 9,739 cu in | 9,739 cu in |
| Model Name | U55-4A1 | U55-4 (1) | U55-4GA1 | U55-4W1 |
| Specification | U55-4A1 | U55-4G1 | U55-4GA1 | U55-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliary Hydraulic Flow | 19.9 gpm | 19.9 gpm | 19.9 gpm | 19.9 gpm |
| Travel Speed, Low Range | 2 mph | 2 mph | 2 mph | 2 mph |
| Travel Speed, High Range | 3.1 mph | 3.1 mph | 3.1 mph | 3.1 mph |
| Auxiliary Fuel Tank | 9.8 gal | 9.8 gal | 9.8 gal | 9.8 gal |
| Fuel Capacity | 18 gal | 18 gal | 18 gal | 18 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 20.9 gal | 20.9 gal | 20.9 gal | 20.9 gal |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 11.9 gpm | 11.9 gpm | 11.9 gpm | 11.9 gpm |
| Specification | U55-4A1 | U55-4G1 | U55-4GA1 | U55-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Swing Speed | 8.9 rpm | 8.9 rpm | 8.9 rpm | 8.9 rpm |
| Specification | U55-4A1 | U55-4G1 | U55-4GA1 | U55-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Maximum Drop Below Ground | 1.4 ft | 1.4 ft | 1.4 ft | 1.4 ft |
| Blade Lift Height | 17.4 in | 17.4 in | 17.4 in | 17.4 in |
| Specification | U55-4A1 | U55-4G1 | U55-4GA1 | U55-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Boom Swing Left | 75 degrees | 75 degrees | 75 degrees | 75 degrees |
| Boom Swing Right | 55 degrees | 55 degrees | 55 degrees | 55 degrees |
Kubota U55-4A1 to U55-4W1: Variants
1 figure differs between the versions of the U55-4A1 to U55-4W1, in the table below.
| Figure | U55-4A1 | U55-4G1 | U55-4GA1 | U55-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Fuel tank per engine horsepower | 0.40 gal | 0.40 gal | 0.40 gal | 0.40 gal |
Kubota U55-4A1 to U55-4W1: excavator
| Forum index | Equipment class queried | Names in the search | Matching titles |
|---|---|---|---|
| The Farming Forum and Heavy Equipment Forums | excavator | Kubota and the U55 line that the U55-4A1, U55-4G1, U55-4GA1, U55-4W1 belongs to (no title names the exact model) | 84 |
| Title topic | Titles |
|---|---|
| hydraulics | 12 |
| electrical and sensors | 4 |
| parts and manuals | 4 |
| Topic in the title | Threads | Share of matching threads |
|---|---|---|
| hydraulics | 12 | 14% |
| electrical and sensors | 4 | 5% |
| parts and manuals | 4 | 5% |
- Kubota U55 4 Excavator 5 5t With 4 Buckets 2020 (The Farming Forum, 2026-09-21)
- Kubota U55 2011 Boom Wont Raise (Heavy Equipment Forums, 2025-07-07)
- Low Hydraulic Power On Kubota U55 4 (Heavy Equipment Forums, 2025-01-30)
- Kubota U55 Vs Kx57 And Kx 80 For Forestry (Heavy Equipment Forums, 2025-01-28)
| Date | Listing index | Equipment class | Names queried | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | MachineryTrader (machinerytrader.com) | excavator | U55-4A1, U55-4G1, U55-4GA1 | No matching offers in this snapshot |
| Date | Database | Names queried | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | U.S. Consumer Product Safety Commission | Kubota; U55-4A1, U55-4G1, U55-4GA1 | No matching recall in the stated search |
| Evidence class | Document, classification and recorded date |
|---|---|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Reference site |
|
| Forum threads |
|
| Forum threads |
|
| Federal agency data |
|
Kubota U55-4A1 to U55-4W1: Configuration records
U55-4A1
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 4.98 ft |
| Max Digging Depth | 11.87 ft |
| Max.Dumping Height | 13.19 ft |
| Max Digging Height | 18.31 ft |
| Mximum Dig Radius | 239.38 in |
| Dimensions and weight | |
| Ground Clearance | 1.02 ft |
| Tail Swing Radius | 3.43 ft |
| Overall Height | 8.37 ft |
| Overall Length | 18.05 ft |
| Overall Width | 77.17 in |
| Crawler Length | 8.21 ft |
| Undercarriage | |
| Shoe Size | 15.75 in |
| Engine | |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Engine Make | Kubota |
| Gross Power | 49.5 hp |
| Net Power | 45.1 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Model Name | U55-4A1 |
| Operational | |
| Fuel Capacity | 18 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 20.9 gal |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 11.9 gpm |
| Auxiliary Hydraulic Flow | 19.9 gpm |
| Travel Speed, Low Range | 2 mph |
| Travel Speed, High Range | 3.1 mph |
| Auxiliary Fuel Tank | 9.8 gal |
| Swing Mechanism | |
| Swing Speed | 8.9 rpm |
| Blade | |
| Maximum Drop Below Ground | 1.4 ft |
| Blade Lift Height | 17.4 in |
| Boom | |
| Boom Swing Left | 75 degrees |
| Boom Swing Right | 55 degrees |
| Additional specifications | |
| Engine Model | V2607-CR-E4 |
U55-4G1
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 4.98 ft |
| Max Digging Depth | 11.87 ft |
| Max.Dumping Height | 13.19 ft |
| Max Digging Height | 18.31 ft |
| Mximum Dig Radius | 239.38 in |
| Dimensions and weight | |
| Ground Clearance | 1.02 ft |
| Tail Swing Radius | 3.43 ft |
| Overall Height | 8.37 ft |
| Overall Length | 18.05 ft |
| Overall Width | 77.17 in |
| Crawler Length | 8.21 ft |
| Undercarriage | |
| Shoe Size | 15.75 in |
| Engine | |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Engine Make | Kubota |
| Gross Power | 49.5 hp |
| Net Power | 45.1 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Model Name | U55-4 (1) |
| Operational | |
| Fuel Capacity | 18 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 20.9 gal |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 11.9 gpm |
| Auxiliary Hydraulic Flow | 19.9 gpm |
| Travel Speed, Low Range | 2 mph |
| Travel Speed, High Range | 3.1 mph |
| Auxiliary Fuel Tank | 9.8 gal |
| Swing Mechanism | |
| Swing Speed | 8.9 rpm |
| Blade | |
| Maximum Drop Below Ground | 1.4 ft |
| Blade Lift Height | 17.4 in |
| Boom | |
| Boom Swing Left | 75 degrees |
| Boom Swing Right | 55 degrees |
| Additional specifications | |
| Engine Model | V2607-CR-E4 |
U55-4GA1
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 4.98 ft |
| Max Digging Depth | 11.87 ft |
| Max.Dumping Height | 13.19 ft |
| Max Digging Height | 18.31 ft |
| Mximum Dig Radius | 239.38 in |
| Dimensions and weight | |
| Ground Clearance | 1.02 ft |
| Tail Swing Radius | 3.43 ft |
| Overall Height | 8.37 ft |
| Overall Length | 18.05 ft |
| Overall Width | 77.17 in |
| Crawler Length | 8.21 ft |
| Undercarriage | |
| Shoe Size | 15.75 in |
| Engine | |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Engine Make | Kubota |
| Gross Power | 49.5 hp |
| Net Power | 45.1 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Model Name | U55-4GA1 |
| Operational | |
| Fuel Capacity | 18 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 20.9 gal |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 11.9 gpm |
| Auxiliary Hydraulic Flow | 19.9 gpm |
| Travel Speed, Low Range | 2 mph |
| Travel Speed, High Range | 3.1 mph |
| Auxiliary Fuel Tank | 9.8 gal |
| Swing Mechanism | |
| Swing Speed | 8.9 rpm |
| Blade | |
| Maximum Drop Below Ground | 1.4 ft |
| Blade Lift Height | 17.4 in |
| Boom | |
| Boom Swing Left | 75 degrees |
| Boom Swing Right | 55 degrees |
| Additional specifications | |
| Engine Model | V2607-CR-E4 |
U55-4W1
| Specification | Source figure |
|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 1 | |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 4.98 ft |
| Max Digging Depth | 11.87 ft |
| Max.Dumping Height | 13.19 ft |
| Max Digging Height | 18.31 ft |
| Mximum Dig Radius | 239.38 in |
| Dimensions and weight | |
| Ground Clearance | 1.02 ft |
| Tail Swing Radius | 3.43 ft |
| Overall Height | 8.37 ft |
| Overall Length | 18.05 ft |
| Overall Width | 77.17 in |
| Crawler Length | 8.21 ft |
| Undercarriage | |
| Shoe Size | 15.75 in |
| Engine | |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Engine Make | Kubota |
| Gross Power | 49.5 hp |
| Net Power | 45.1 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Model Name | U55-4W1 |
| Operational | |
| Fuel Capacity | 18 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 20.9 gal |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 11.9 gpm |
| Auxiliary Hydraulic Flow | 19.9 gpm |
| Travel Speed, Low Range | 2 mph |
| Travel Speed, High Range | 3.1 mph |
| Auxiliary Fuel Tank | 9.8 gal |
| Swing Mechanism | |
| Swing Speed | 8.9 rpm |
| Blade | |
| Maximum Drop Below Ground | 1.4 ft |
| Blade Lift Height | 17.4 in |
| Boom | |
| Boom Swing Left | 75 degrees |
| Boom Swing Right | 55 degrees |
| Additional specifications | |
| Engine Model | V2607-CR-E4 |
Compare Kubota U55-4A1, U55-4G1, U55-4GA1, U55-4W1
| Specification | U55-4A1 | U55-4G1 | U55-4GA1 | U55-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Max Vertical Wall Digging Depth | 4.98 ft | 4.98 ft | 4.98 ft | 4.98 ft |
| Max Digging Depth | 11.87 ft | 11.87 ft | 11.87 ft | 11.87 ft |
| Mximum Dig Radius | 239.38 in | 239.38 in | 239.38 in | 239.38 in |
| Max Digging Height | 18.31 ft | 18.31 ft | 18.31 ft | 18.31 ft |
| Max.Dumping Height | 13.19 ft | 13.19 ft | 13.19 ft | 13.19 ft |
| Specification | U55-4A1 | U55-4G1 | U55-4GA1 | U55-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Ground Clearance | 1.02 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 1.02 ft |
| Tail Swing Radius | 3.43 ft | 3.43 ft | 3.43 ft | 3.43 ft |
| Overall Height | 8.37 ft | 8.37 ft | 8.37 ft | 8.37 ft |
| Overall Length | 18.05 ft | 18.05 ft | 18.05 ft | 18.05 ft |
| Overall Width | 77.17 in | 77.17 in | 77.17 in | 77.17 in |
| Crawler Length | 8.21 ft | 8.21 ft | 8.21 ft | 8.21 ft |
| Specification | U55-4A1 | U55-4G1 | U55-4GA1 | U55-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Shoe Size | 15.75 in | 15.75 in | 15.75 in | 15.75 in |
| Specification | U55-4A1 | U55-4G1 | U55-4GA1 | U55-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Number Of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Make | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota |
| Engine Model | V2607-CR-E4 | V2607-CR-E4 | V2607-CR-E4 | V2607-CR-E4 |
| Gross Power | 49.5 hp | 49.5 hp | 49.5 hp | 49.5 hp |
| Net Power | 45.1 hp | 45.1 hp | 45.1 hp | 45.1 hp |
| Power Measured @ | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm |
| Model Name | U55-4A1 | U55-4 (1) | U55-4GA1 | U55-4W1 |
| Specification | U55-4A1 | U55-4G1 | U55-4GA1 | U55-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliary Hydraulic Flow | 19.9 gpm | 19.9 gpm | 19.9 gpm | 19.9 gpm |
| Travel Speed, Low Range | 2 mph | 2 mph | 2 mph | 2 mph |
| Travel Speed, High Range | 3.1 mph | 3.1 mph | 3.1 mph | 3.1 mph |
| Auxiliary Fuel Tank | 9.8 gal | 9.8 gal | 9.8 gal | 9.8 gal |
| Fuel Capacity | 18 gal | 18 gal | 18 gal | 18 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 20.9 gal | 20.9 gal | 20.9 gal | 20.9 gal |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 11.9 gpm | 11.9 gpm | 11.9 gpm | 11.9 gpm |
| Specification | U55-4A1 | U55-4G1 | U55-4GA1 | U55-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Swing Speed | 8.9 rpm | 8.9 rpm | 8.9 rpm | 8.9 rpm |
| Specification | U55-4A1 | U55-4G1 | U55-4GA1 | U55-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Maximum Drop Below Ground | 1.4 ft | 1.4 ft | 1.4 ft | 1.4 ft |
| Blade Lift Height | 17.4 in | 17.4 in | 17.4 in | 17.4 in |
| Specification | U55-4A1 | U55-4G1 | U55-4GA1 | U55-4W1 |
|---|---|---|---|---|
| Boom Swing Left | 75 degrees | 75 degrees | 75 degrees | 75 degrees |
| Boom Swing Right | 55 degrees | 55 degrees | 55 degrees | 55 degrees |
More in Kubota: KX161-3, KX121-3/U45, U27-4.